昆明市农业农村局2023年农业技术中、高级职称评审前公示
按照《昆明市人力资源和社会保障局关于开展2023年专业技术职称申报评审工作的通知》(昆人社通〔2023〕37号)要求,经对2023年农业技术中、高级职称申报人员的范围对象、程序手续、基本条件进行资格审查,现将拟提交评委会评审人员的相关信息予以公示,公示期为5个工作日(2023年9月1日至9月7日)。如有异议,请于公示期内向昆明市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处反映(电话:63160874,邮编:650500,地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心8号楼321室),或向昆明市农业技术中级职称评审委员会办公室、昆明市农业技术高级职称评审委员会办公室反映(电话:0871-64149472,邮编:650500,地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心1号楼321室)。
附件1:昆明市农业农村局2023年农业技术中级职称资格审查通过人员名单
序号 | 单 位 | 姓名 | 申报资格 |
1 | 安宁市动物疫病预防控制中心〖安宁市畜牧兽 医站) | 刘济睿 | 兽医师 |
2 | 安宁市农产品质量安全监督管理站 | 杨阳 | 农艺师 |
3 | 安宁市农村经济经营管理服务中心 | 黄辉 | 农艺师 |
4 | 安宁市农村社会事业服务中心 | 李登丽 | 农艺师 |
5 | 安宁市农村社会事业服务中心 | 武吏雄 | 农艺师 |
6 | 安宁市人民政府禄胺街道办事处生态环境和农 业农村综合服备中心 | 邓宏 | 农艺师 |
7 | 安宁市种植业服务中心 | 杨正兰 | 农艺师 |
8 | 安宁市种植业服务中心 | 赵艳巧 | 农艺师 |
9 | 昆明保腾生化技术有限公司 | 付玲芳 | 农艺师 |
10 | 昆明帝普生物技术有限公司 | 罗梓华 | 畜牧师 |
11 | 昆明三正生物科技(集团〕有限公司 | 王春 | 畜牧师 |
12 | 昆明市呈贡区农业农村综合服务中心 | 杞春晓 | 农艺师 |
13 | 昆明市呈贡区七甸街道办事处农业综合服务中 | 李彦粉 | 农艺师 |
14 | 昆明市呈贡区七甸街道办事处农业综合服务中 | 缪骐蔚 | 农艺师 |
15 | 昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处涉农事 备综合服备中心 | 邹蜜 | 农艺师 |
16 | 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处涉农事 备综合服备中心 | 李洁 | 农艺师 |
17 | 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处涉农事 备综合服备中心 | 陶黎 | 农艺师 |
18 | 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处涉农事 备综合服备中心 | 陈学望 | 农艺师 |
19 | 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处涉农事 备综合服备中心 | 王佳华 | 农艺师 |
20 | 昆明市呈贡区植保植检站 | 邹晓玥 | 农艺师 |
21 | 昆明市动物疫病预防控制中心 | 袁再美 | 畜牧师 |
22 | 昆明市富民县赤鹫镇农业综合服务中心 | 李勇 | 兽医师 |
23 | 昆明市富民县农机管理服务中心 | 李喜春 | 农艺师 |
24 | 昆明市官渡区六甲街道城市管理综合服务中心 ^昆明市官渡区六甲街道社会治安综合治理中 | 曹丽琼 | 农艺师 |
25 | 昆明市晋宁区二街镇农业综合服务中心 | 姜方能 | 兽医师 |
26 | 昆明市晋宁区二街镇农业综合服务中心 | 丁冉 | 畜牧师 |
27 | 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心 | 李卫军 | 农艺师 |
28 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡农业综合服务中心 | 杨宇 | 农艺师 |
29 | 昆明市烤烟生产办公室 | 张珀瑞 | 农艺师 |
30 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县动物卫生监督所 | 王全 | 兽医师 |
31 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站 | 冯志强 | 畜牧师 |
32 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县九龙镇农业综合服 务中心 | 胡磊 | 农艺师 |
33 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县科技成果转化中心 | 时艳丽 | 农艺师 |
34 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县农产品质量安全监 管中心 | 董顺有 | 农艺师 |
35 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县农村能源环境保护 办公室 | 张孝伟 | 农艺师 |
36 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡农业综合服 备中心 | 邓福升 | 农艺师 |
37 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县渔业工作管理站 | 张学丽 | 农艺师 |
38 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县转龙镇农业综合服 备中心 | 莫开和 | 农艺师 |
39 | 昆明市农业广播电视学校 | 王兴伟 | 农艺师 |
40 | 昆明市农业机械化技术学校 | 李凤仙 | 农艺师 |
41 | 昆明市农业机械技术推广站 | 张烨 | 农艺师 |
42 | 昆明市农业机械技术推广站 | 巴光玉 | 农艺师 |
43 | 昆明市农业科学研究院 | 王晨晖 | 农艺师 |
44 | 昆明市农业科学研究院 | 王芷君 | 农艺师 |
45 | 昆明市盘龙区茨坝街道办事处农林水与应急处 置服备中心 | 李文涛 | 农艺师 |
46 | 昆明市盘龙区动物卫生监督所 | 陈滔 | 畜牧师 |
47 | 昆明市盘龙区农业农村发展服务中心 | 王雅婷 | 农艺师 |
48 | 昆明市盘龙区松华街道办事处农林水与应急处 置服务中心 | 李菊芬 | 农艺师 |
49 | 昆明市石林彝族自治县板桥街道办事处农业综 合服务中心 | 李金秋 | 兽医师 |
50 | 昆明市石林彝族自治县石林街道办事处农业综 合服务中心 | 杨振宁 | 农艺师 |
51 | 昆明市石林彝族自治县西街口镇农业综合服务 中心 | 李孟航 | 农艺师 |
52 | 昆明市石林彝族自治县种子管理站 | 李荣彬 | 农艺师 |
53 | 昆明市水产科学研究所 | 蒋荣明 | 农艺师 |
54 | 昆明市嵩明县畜牧渔业发展中心 | 杨柱国 | 农艺师 |
55 | 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处城市管 理综合服务中心 | 王玲 | 农艺师 |
56 | 昆明市西山区海口街道为民服务中心 | 佘庆 | 农艺师 |
57 | 昆明市宜良县北古城镇人民政府农业综合服务 中心 | 樊丽玫 | 畜牧师 |
58 | 昆明市宜良县畜牧渔业科技推广服务中心 | 陈玲瑶 | 畜牧师 |
59 | 昆明市宜良县畜牧渔业科技推广服务中心 | 何星 | 畜牧师 |
60 | 昆明市宜良县畜牧渔业科技推广服务中心 | 高婧 | 畜牧师 |
61 | 昆明市宜良县耿家营乡农业综合服务中心 | 杨林丽 | 农艺师 |
62 | 昆明市宜良县狗街镇农业综合服务中心 | 罗平 | 农艺师 |
63 | 昆明市宜良县农业产业发展服务站 | 芮碧云 | 畜牧师 |
64 | 昆明市宜良县农业产业发展服务站 | 王萍 | 兽医师 |
65 | 昆明市宜良县农业科技推广服务中心 | 杨加才 | 农艺师 |
66 | 昆明市宜良县农业科技推广服务中心 | 张苏艳 | 农艺师 |
67 | 昆明市宜良县农业科技推广服务中心 | 刘杨 | 农艺师 |
68 | 昆明市宜良县农业科技推广服务中心 | 郭永星 | 农艺师 |
69 | 昆明市宜良县农业科技推广服务中心 | 王永宏 | 农艺师 |
70 | 昆明市宜良县农业科技推广服务中心 | 朱莉 | 农艺师 |
71 | 昆明市宜良县农业科技推广服务中心 | 杨非凡 | 农艺师 |
72 | 昆明市宜良县农业农村综合服务中心 | 林娇 | 农艺师 |
73 | 昆明市宜良县农业农村综合服务中心 | 白慧琼 | 农艺师 |
74 | 昆明市宜良县人民政府南羊街道办事处农业综 合服务中心 | 招建国 | 农艺师 |
75 | 昆明英武农业科技有限公司 | 徐菠 | 农艺师 |
76 | 昆明英武农业科技有限公司 | 李泽诚 | 农艺师 |
77 | 昆明中才人力资源服务有限公司 | 杨垚丹 | 农艺师 |
78 | 上海外服(云南〕人力资源服务有限公司 | 李志赛 | 兽医师 |
79 | 云南恒草生物科技有限公司 | 张霞 | 农艺师 |
80 | 云南恒草生物科技有限公司 | 曾琼 | 农艺师 |
81 | 云南嘉园仕生物科技有限公司 | 王靓贤 | 农艺师 |
82 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 赵仙伟 | 农艺师 |
83 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 沈真辉 | 农艺师 |
84 | 云南科旺生物科技有限公司 | 李斌 | 农艺师 |
85 | 云南科旺生物科技有限公司 | 蒙海铁 | 农艺师 |
86 | 云南润杰农业科技股份有限公司 | 葛涛 | 农艺师 |
87 | 云南山里红生物科技有限公司 | 赵艳娟 | 农艺师 |
88 | 云南省昆明空港经济区农林局 | 裴云坤 | 农艺师 |
89 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 肖勇飞 | 农艺师 |
90 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 杨润霞 | 农艺师 |
91 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 李德文 | 农艺师 |
92 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 李建云 | 农艺师 |
93 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 罗启鹏 | 农艺师 |
94 | 云南天禾农资有限公司 | 高超 | 农艺师 |
95 | 云南天禾农资有限公司 | 字绍龙 | 农艺师 |
96 | 云南天禾农资有限公司 | 黄鑫 | 农艺师 |
97 | 云南天禾农资有限公司 | 程昌坤 | 农艺师 |
98 | 云南天禾农资有限公司 | 詹波 | 农艺师 |
99 | 云南天卉蜂业科技有限公司 | 文森 | 畜牧师 |
100 | 云南同川农业分析测试技术有限公司 | 宋通国 | 农艺师 |
101 | 云南同川农业分析测试技术有限公司 | 李昊 | 农艺师 |
102 | 云南同川农业分析测试技术有限公司 | 姜志美 | 农艺师 |
103 | 云南推动者生物科技有限公司 | 吴道琴 | 农艺师 |
104 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 朱德美 | 畜牧师 |
105 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 普金光 | 畜牧师 |
106 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 浦仕国 | 畜牧师 |
107 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 李世敏 | 农艺师 |
108 | 云南行知协同农业科技有限公司 | 毛文 | 农艺师 |
109 | 云南英茂生物农业有限公司 | 赵远鹏 | 农艺师 |
110 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 普晓明 | 农艺师 |
111 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 鲍宏明 | 农艺师 |
112 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 张明田 | 农艺师 |
113 | 云南正升环保科技有限公司 | 吴峰 | 农艺师 |
114 | 云南中蜂蜂业有限公司 | 熊剑 | 畜牧师 |
2:昆明市农业农村局2023年农业技术高级职称资格审查通过人员名单
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。