辽阳市2023年工程、农业和经济系列职称评审通过复审人员名单
根据《关于印发2023年全省职称工作安排意见的通知》(辽人社发〔2023〕10号)文件精神,辽阳市2023年工程、农业和经济系列共219人通过单位进行综合考评、推荐并公示后上报,经市人力资源和社会保障局按规定评审标准严格复核,最终195人通过职称申报资格复审,将按规定时间组织评审例会。现将通过复审人员名单予以公布:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业 | 申报资格 |
1 | 姚毅 | 男 | 成远矿业开发股份有限公司 | 采矿 | 高级工程师 |
2 | 周凯 | 男 | 灯塔市不动产登记中心 | 电子 | 高级工程师 |
3 | 王硕 | 男 | 灯塔市城市管理综合行政执法队 | 建设管理 | 高级工程师 |
4 | 王金凤 | 女 | 灯塔市城乡公用事业服务中心 | 建筑施工 | 高级工程师 |
5 | 吴喜权 | 男 | 灯塔市城乡公用事业服务中心 | 道路桥隧 | 高级工程师 |
6 | 范士宏 | 男 | 灯塔市城乡生态绿化中心 | 森林培育 | 高级工程师 |
7 | 何侗侗 | 女 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
8 | 侯笑妍 | 女 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 道路运输管理 | 高级工程师 |
9 | 李倩 | 女 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 道路运输管理 | 高级工程师 |
10 | 李宇 | 女 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 道路运输管理 | 高级工程师 |
11 | 马晟喆 | 男 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 道路运输管理 | 高级工程师 |
12 | 庞秋实 | 女 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 交通工程 | 高级工程师 |
13 | 王冰 | 女 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
14 | 张治民 | 男 | 灯塔市水利事务服务中心 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
15 | 阎丽凤 | 女 | 灯塔市万宝桥街道综合事务服务中心 | 水土保持与荒漠化防治 | 高级工程师 |
16 | 李畅 | 女 | 灯塔市烟台街道综合事务服务中心 | 森林培育 | 高级工程师 |
17 | 孙琳琳 | 女 | 弓长岭区审计服务中心 | 工程概预算 | 高级工程师 |
18 | 杨程程 | 女 | 弓长岭区住房和城乡建设局 | 建设管理 | 高级工程师 |
19 | 张宇朋 | 男 | 宏伟区应急执法监察大队 | 安全管理 | 高级工程师 |
20 | 王友义 | 男 | 辽宁辽无一电子有限公司 | 自动化 | 高级工程师 |
21 | 魏占宇 | 男 | 辽宁辽无一电子有限公司 | 自动化 | 高级工程师 |
22 | 李亮 | 男 | 辽宁清新环境科技有限公司 | 环境工程 | 高级工程师 |
23 | 陈美因 | 女 | 辽宁人才派遣有限公司辽阳分公司(派遣至中国昆仑工程公司辽阳分公司 | 化工 | 高级工程师 |
24 | 徐显辰 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司辽阳分公司(派遣至中国昆仑工程公司辽阳分公司 | 结构工程 | 高级工程师 |
25 | 张继超 | 男 | 辽宁人才派遣有限公司辽阳分公司(派遣至中国昆仑工程公司辽阳分公司 | 石油化工 | 高级工程师 |
26 | 陈大伟 | 男 | 辽宁三三工业有限公司 | 电气 | 高级工程师 |
27 | 封慧 | 女 | 辽宁圣达项目管理有限公司 | 建设管理 | 高级工程师 |
28 | 吴宪 | 男 | 辽宁天济水利工程有限公司 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
29 | 庞涛 | 男 | 辽阳国成热电有限公司 | 电力 | 高级工程师 |
30 | 黄熙文 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司机动设备处 | 机械 | 高级工程师 |
31 | 郭卜瑞 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 高级工程师 |
32 | 苏月 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 高级工程师 |
33 | 董子辰 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司劳务管理中心 | 电气 | 高级工程师 |
34 | 黄煜涵 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司劳务管理中心 | 化工 | 高级工程师 |
35 | 王海燕 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司英华化工厂 | 化工 | 高级工程师 |
36 | 徐青岩 | 女 | 辽阳市安合工程检测服务有限公司 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
37 | 李琪 | 女 | 辽阳市不动产登记中心 | 建设管理 | 高级工程师 |
38 | 贾东 | 男 | 辽阳市城市公用事业服务中心 | 风景园林 | 高级工程师 |
39 | 杨宇 | 男 | 辽阳市城市公用事业服务中心 | 道路桥隧 | 高级工程师 |
40 | 衣凤龙 | 男 | 辽阳市城乡建设发展服务中心 | 建设管理 | 高级工程师 |
41 | 马立新 | 男 | 辽阳市公路规划设计有限公司 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师 |
42 | 竭琳 | 女 | 辽阳市国有资产经营(集团)有限公司 | 电子 | 高级工程师 |
43 | 曹维 | 女 | 辽阳市疾病预防控制中心 | 机械 | 高级工程师 |
44 | 高英 | 女 | 辽阳市交通运输事务服务中心 | 交通工程 | 高级工程师 |
45 | 王旭东 | 男 | 辽阳市交通运输事务服务中心 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
46 | 高艺 | 女 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 道路运输管理 | 高级工程师 |
47 | 胡东峰 | 男 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
48 | 李冰 | 女 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
49 | 刘洪明 | 女 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
50 | 汪明瑞 | 男 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
51 | 王志超 | 男 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
52 | 杨英 | 女 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
53 | 陶淑红 | 女 | 辽阳市就业和人才服务中心 | 电子 | 高级工程师 |
54 | 王德金 | 男 | 辽阳市林业草原事务服务中心 | 森林调查规划 | 高级工程师 |
55 | 王勇 | 男 | 辽阳市林业草原事务服务中心 | 森林调查规划 | 高级工程师 |
56 | 李信樵 | 男 | 辽阳市民政事务服务中心 | 水利 | 高级工程师 |
57 | 王磊 | 男 | 辽阳市社会保险服务中心 | 电子 | 高级工程师 |
58 | 沈放 | 女 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 计量 | 高级工程师 |
59 | 王誉闻 | 男 | 辽阳市水利事务服务中心 | 水土保持 | 高级工程师 |
60 | 杨静 | 女 | 辽阳市水利事务服务中心 | 农业水利工程 | 高级工程师 |
61 | 张宏波 | 女 | 辽阳市水利事务服务中心 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
62 | 高梅 | 女 | 辽阳市太子河区铁西街道综合事务服务中心 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
63 | 邵丽 | 女 | 辽阳市中成自来水有限公司 | 给水排水 | 高级工程师 |
64 | 陈凤新 | 女 | 辽阳县公路管理段 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
65 | 高光影 | 男 | 辽阳县交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
66 | 黄丹 | 女 | 辽阳县交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
67 | 徐作伟 | 男 | 辽阳县交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
68 | 杨智雨 | 男 | 辽阳县林业和草原事务服务中心 | 森林调查规划 | 高级工程师 |
69 | 张姝 | 女 | 辽阳县市场监管事务服务中心 | 计量 | 高级工程师 |
70 | 徐彬 | 男 | 辽阳县水利事务服务中心 | 农田水利工程 | 高级工程师 |
71 | 曹伟 | 男 | 辽阳亿方建筑工程有限公司 | 机械 | 高级工程师 |
72 | 张瀚文 | 男 | 辽阳亿方建筑工程有限公司 | 机械 | 高级工程师 |
73 | 孔建平 | 男 | 台泥(辽宁)水泥有限公司 | 建材工程 | 高级工程师 |
74 | 孙孟军 | 男 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 | 采矿工程 | 高级工程师 |
75 | 张炜 | 女 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 | 电子 | 高级工程师 |
76 | 张晓丽 | 女 | 灯塔市自然资源事务服务中心 | 土地资源管理 | 工程师 |
77 | 郭大超 | 男 | 成远矿业开发股份有限公司 | 工程地质 | 工程师 |
78 | 张海涛 | 男 | 灯塔市不动产登记中心 | 土地资源管理 | 工程师 |
79 | 张悦 | 女 | 灯塔市不动产登记中心 | 土地资源管理 | 工程师 |
80 | 邢健 | 男 | 灯塔市古城综合事务服务中心 | 森林培育 | 工程师 |
81 | 金光阳 | 男 | 灯塔市水利事务服务中心 | 水利水电工程 | 工程师 |
82 | 艾丽丽 | 女 | 国有灯塔市铧子林场 | 森林培育 | 工程师 |
83 | 葛维富 | 男 | 国有灯塔市铧子林场 | 森林培育 | 工程师 |
84 | 刘莲娟 | 女 | 国有灯塔市铧子林场 | 森林培育 | 工程师 |
85 | 单祥钰 | 女 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司辽阳分公司(辽宁西电兴启电工材料有限公司) | 机械 | 工程师 |
86 | 高洪珊 | 女 | 吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司 | 自动化 | 工程师 |
87 | 王东一 | 男 | 吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司 | 自动化 | 工程师 |
88 | 李慧 | 女 | 钧风电控科技(泰州)有限责任公司辽阳分公司 | 机械 | 工程师 |
89 | 何凤娇 | 女 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 化工 | 工程师 |
90 | 姬天罡 | 男 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 自动化 | 工程师 |
91 | 谭冶 | 男 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 化工 | 工程师 |
92 | 韩乐天 | 男 | 辽宁灯塔经济开发区管理委员会 | 机械 | 工程师 |
93 | 周政 | 男 | 辽宁灯塔经济开发区管理委员会 | 电子 | 工程师 |
94 | 敬丹 | 女 | 辽宁聚进科技有限公司 | 电气 | 工程师 |
95 | 朱志刚 | 男 | 辽宁聚进科技有限公司 | 电气 | 工程师 |
96 | 徐国禹 | 男 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 电气 | 工程师 |
97 | 杨林 | 男 | 辽宁通达建材实业有限公司 | 机械 | 工程师 |
98 | 鲁荣锁 | 男 | 辽宁一重装备制造有限公司 | 机电 | 工程师 |
99 | 祁宁宁 | 女 | 辽宁中环环境保护监测有限公司 | 化工 | 工程师 |
100 | 王菲 | 女 | 辽宁中环环境保护监测有限公司 | 环保 | 工程师 |
101 | 何健 | 男 | 辽阳广赢人力资源服务有限公司(沈阳工业大学辽阳分校) | 机械 | 工程师 |
102 | 王建霖 | 男 | 辽阳广赢人力资源服务有限公司(沈阳工业大学辽阳分校) | 机电 | 工程师 |
103 | 侯强 | 男 | 辽阳国成热电有限公司 | 电气 | 工程师 |
104 | 徐正林 | 男 | 辽阳国成热电有限公司 | 电气 | 工程师 |
105 | 许玉哲 | 男 | 辽阳国成热电有限公司 | 电力 | 工程师 |
106 | 徐祥明 | 男 | 辽阳康达塑胶树脂有限公司 | 化工 | 工程师 |
107 | 范恩铭 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 工程师 |
108 | 徐博 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 工程师 |
109 | 张晶 | 男 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 机械 | 工程师 |
110 | 张潇健 | 男 | 辽阳市润泽自来水工程有限公司 | 测绘 | 工程师 |
111 | 李晓萌 | 女 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 质量 | 工程师 |
112 | 孙洋 | 女 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 化工 | 工程师 |
113 | 毛小艳 | 女 | 辽阳市水利事务服务中心 | 农业水利工程 | 工程师 |
114 | 赵予箔 | 女 | 辽阳市水利事务服务中心 | 水土保持与荒漠化防治 | 工程师 |
115 | 刘睿扬 | 女 | 辽阳市太子河区工业和信息化事务服务中心 | 电气 | 工程师 |
116 | 李喜海 | 男 | 辽阳市土地储备中心 | 测绘 | 工程师 |
117 | 白靖民 | 男 | 辽阳县河栏镇人民政府 | 生态环境工程 | 工程师 |
118 | 张明辉 | 男 | 辽阳县柳壕镇人民政府 | 农业水利工程 | 工程师 |
119 | 孙一丹 | 女 | 辽阳县人力资源事务服务中心 | 机电 | 工程师 |
120 | 崔磊 | 男 | 辽阳新风科技有限公司 | 机械 | 工程师 |
121 | 韩金月 | 女 | 辽阳新风科技有限公司 | 机械 | 工程师 |
122 | 董文强 | 男 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 | 采矿工程 | 工程师 |
123 | 杜丽君 | 女 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 | 自动化 | 工程师 |
124 | 唐宏 | 男 | 铧子镇产业发展服务中心 | 森林培育 | 初级 |
125 | 柳明 | 女 | 成远矿业开发股份有限公司 | 工程地质 | 初级 |
126 | 胡恩霖 | 男 | 灯塔市 | 质量 | 初级 |
127 | 于启亮 | 男 | 灯塔市党群工作服务中心 | 电子 | 初级 |
128 | 郎金伟 | 男 | 灯塔市灌区服务中心 | 农业水利工程 | 初级 |
129 | 张国洪 | 男 | 灯塔市灌区服务中心 | 农业水利工程 | 初级 |
130 | 李学涛 | 男 | 灯塔市铧子镇综合事务服务中心 | 土地资源管理 | 初级 |
131 | 刘金忠 | 男 | 灯塔市接待办公室 | 电子 | 初级 |
132 | 程士杰 | 男 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 采矿工程 | 初级 |
133 | 简海峰 | 男 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 质量 | 初级 |
134 | 刘金 | 男 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 计量 | 初级 |
135 | 孙乃强 | 男 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 计量 | 初级 |
136 | 王思盟 | 男 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 计量 | 初级 |
137 | 张立智 | 男 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 计量 | 初级 |
138 | 金继铜 | 男 | 灯塔市劳动监察行政执法队 | 电子 | 初级 |
139 | 崔建波 | 男 | 灯塔市市场监管事务服务中心 | 质量 | 初级 |
140 | 刘胜猛 | 男 | 灯塔市市场监管事务服务中心 | 计量 | 初级 |
141 | 张帆 | 男 | 灯塔市市场监管事务服务中心 | 质量 | 初级 |
142 | 赵长路 | 男 | 灯塔市市场监管事务服务中心 | 质量 | 初级 |
143 | 刘富军 | 男 | 灯塔市退役军人事务服务中心 | 电子 | 初级 |
144 | 周博 | 男 | 灯塔市退役军人事务服务中心 | 电子 | 初级 |
145 | 汪鑫 | 男 | 灯塔市五星镇产业发展服务中心 | 森林培育 | 初级 |
146 | 段德龙 | 男 | 灯塔市五星镇综合事务服务中心 | 森林培育 | 初级 |
147 | 关艳杰 | 女 | 灯塔市西马峰镇产业发展服务中心 | 森林培育 | 初级 |
148 | 王永旭 | 男 | 灯塔市信访接待中心 | 电子 | 初级 |
149 | 王冰 | 男 | 灯塔市自然资源事务服务中心 | 土地资源管理 | 初级 |
150 | 朱彦君 | 男 | 灯塔市自然资源事务服务中心 | 土地资源管理 | 初级 |
151 | 顾万浩 | 男 | 灯塔市自然资源综合行政执法队 | 测绘 | 初级 |
152 | 周宇 | 男 | 国有灯塔市铧子林场 | 森林培育 | 初级 |
153 | 罗通 | 男 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 化工 | 初级 |
154 | 王雪 | 女 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 化工 | 初级 |
155 | 朱子南 | 男 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 化工 | 初级 |
156 | 田家月 | 男 | 辽宁博大物业管理服务有限公司 | 水利水电工程 | 初级 |
157 | 谷佳鑫 | 男 | 辽宁鼎盛测绘有限公司 | 测绘 | 初级 |
158 | 张绍瑜 | 男 | 辽宁鼎盛测绘有限公司 | 测绘 | 初级 |
159 | 赵圆圆 | 女 | 辽宁鼎盛测绘有限公司 | 测绘 | 初级 |
160 | 沈世鹏 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 初级 |
161 | 王刚 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 化工 | 初级 |
162 | 罗森 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司劳务管理中心 | 机械 | 初级 |
163 | 刘新奇 | 男 | 辽阳市林业草原事务服务中心 | 生态 | 初级 |
164 | 江洋 | 男 | 辽阳市市场监管中心 | 计量 | 初级 |
165 | 王明争 | 男 | 辽阳县不动产登记服务中心 | 测绘 | 初级 |
166 | 朱荣鑫 | 男 | 辽阳县不动产登记服务中心 | 土地资源管理 | 初级 |
167 | 吴迪 | 男 | 辽阳市农业农村事务服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
168 | 戴崇岩 | 女 | 辽阳市农业农村事务服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
169 | 汤振斌 | 男 | 辽阳市农业综合行政执法队 | 农学 | 高级农艺师 |
170 | 陈倩 | 女 | 辽阳市农业综合行政执法队 | 兽医 | 高级兽医师 |
171 | 边文莹 | 女 | 辽阳市农业综合行政执法队 | 兽医 | 高级兽医师 |
172 | 陈玉玲 | 女 | 辽阳县农业农村事务服务中心 | 兽医 | 高级兽医师 |
173 | 张攀 | 女 | 辽阳县农业农村事务服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
174 | 高波 | 女 | 辽阳县农业技术推广服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
175 | 张维强 | 男 | 辽阳县农业技术推广服务中心 | 兽医 | 高级兽医师 |
176 | 崔奇娥 | 女 | 辽阳县农业综合执法队 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
177 | 杜景丽 | 女 | 辽阳县农业综合执法队 | 农业机械化 | 高级农机工程师 |
178 | 徐朋 | 男 | 辽阳县唐马寨镇人民政府 | 农学 | 高级农艺师 |
179 | 李希田 | 男 | 辽阳县刘二堡镇人民政府 | 农学 | 高级农艺师 |
180 | 李宁 | 女 | 黄泥洼镇人民政府期刊推荐,加微.syt126v | 农学 | 高级农艺师 |
181 | 宋雪莲 | 女 | 灯塔市发展改革事务服务中心 | 粮油储藏与检验 | 高级工程师 |
182 | 徐婷婷 | 女 | 灯塔市发展改革事务服务中心 | 农业资源环境 | 高级农艺师 |
183 | 施玉丽 | 女 | 灯塔市城乡公用事业服务中心 | 园艺 | 高级园艺师 |
184 | 李恒 | 男 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
185 | 何晓楠 | 女 | 辽阳市太子河区动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 高级兽医师 |
186 | 刘永成 | 男 | 辽阳市太子河区动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 高级兽医师 |
187 | 王丽岩 | 女 | 辽阳县城乡建设发展服务中心 | 人力资源管理 | 高级经济师 |
188 | 陈铁军 | 男 | 灯塔市财政服务中心 | 农业经济 | 高级经济师 |
189 | 姜艳文 | 女 | 灯塔市自然资源事务服务中心 | 农业经济 | 高级经济师 |
190 | 郑彭一 | 男 | 灯塔市发展改革事务服务中心 | 农业经济 | 高级经济师 |
191 | 王春萍 | 女 | 灯塔市财政服务中心 | 农业经济 | 高级经济师 |
192 | 汤晓悦 | 女 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 人力资源管理 | 高级经济师 |
193 | 李逸洋 | 男 | 辽阳市太子河区工业和信息事务服务中心 | 财政与税收 | 高级经济师 |
194 | 孙红霞 | 女 | 辽阳市财政事务服务中心 | 财政与税收 | 高级经济师 |
195 | 傅瑶 | 男 | 辽阳市财政事务服务中心 | 财政与税收 | 高级经济师 |
公示期时间为2023年10月19日至2023年10月25日,公示期内接受社会各界监督。如对上述审核通过人员有异议,请在公示期内向辽阳市人力资源和社会保障局反映,并提供必要的证据材料。反映情况时,请提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式。对反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并按有关规定做出相应处理。凡匿名、冒名、假名或超出期限的异议不予受理。
联系地址:辽阳市人力资源和社会保障局
辽阳市政务服务中心二楼人社局窗口
邮政编码:111000
联系电话(传真):0419-2988500、2120096
辽阳市人力资源和社会保障局
2023年10月19日
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。