关于公布2023年度农业技术系列初级职务任职资格的通知
各县(区)农业农村局、人力资源和社会保障局,市直有关部门(单位):
卢栋等81名同志的农业技术系列初级职务任职资格,已经市农业技术职务资格初级评审委员会于2023年11月28日评审通过,公示无异议。经审核同意,现予以公布,其专业技术职务资格取得时间自评审通过之日起算。
附件:
临沂市农业技术职务资格初级评审委员会2023年度评审通过人员名单(共81人)
序号 | 工 作 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 文化 | 现从事 | 原专业技术 | 现专业技术 |
农艺技术员(共20人) | ||||||||
1 | 临沂市农业综合执法支队 | 卢 栋 | 男 | 1988.03 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
2 | 临沂市兰山区农业综合执法大队 | 王文强 | 男 | 1975.10 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
3 | 郯城县农业技术推广中心 | 巩士杰 | 男 | 1977.09 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
4 | 郯城县农业技术推广中心 | 颜秉永 | 男 | 1978.05 | 中专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
5 | 郯城县郯南农场 | 朱一清 | 男 | 1985.11 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
6 | 郯城县郯南农场 | 谢春飞 | 男 | 1983.10 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
7 | 兰陵县卞庄街道农业综合服务中心 | 温永生 | 男 | 1967.03 | 中专 | 农产品加工与质量安全 | 无 | 农艺技术员 |
8 | 沂水县农业技术推广中心 | 徐 靖 | 男 | 1984.02 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
9 | 沂水县圈里乡农业综合服务中心 | 刘春宝 | 男 | 1985.05 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
10 | 沂南县张庄镇农业综合服务中心 | 李 芳 | 男 | 1984.10 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
11 | 平邑县农业农村发展服务中心 | 谢洪国 | 男 | 1971.07 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
12 | 山东中农天泰种业有限公司 | 张刚柳 | 男 | 1978.03 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
13 | 山东中农天泰种业有限公司 | 李 磊 | 男 | 1978.11 | 高中及以下 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
序号 | 工 作 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 文化 | 现从事 | 原专业技术 | 现专业技术 |
14 | 费县乡村振兴服务中心 | 张 强 | 男 | 1989.07 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
15 | 蒙阴县高都镇农业综合服务中心 | 李振萍 | 女 | 1979.05 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
16 | 蒙阴县农业农村发展服务中心 | 潘 峰 | 男 | 1986.11 | 高中及以下 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
17 | 蒙阴县农业综合执法大队 | 陈宏德 | 男 | 1978.04 | 中专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
18 | 莒南县农业技术推广中心 | 林凡华 | 男 | 1972.02 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
19 | 莒南县农业农村综合服务中心 | 卞常明 | 男 | 1986.08 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
20 | 临沭县农村经营管理服务中心 | 刘 宇 | 男 | 1999.07 | 大专 | 农学 | 无 | 农艺技术员 |
兽医技术员(共6人) | ||||||||
21 | 平邑县劳务合作总公司 | 牛 凯 | 男 | 1990.08 | 大专 | 兽医 | 无 | 兽医技术员 |
22 | 平邑县劳务合作总公司 | 李海龙 | 男 | 1982.08 | 大专 | 兽医 | 无 | 兽医技术员 |
23 | 费县探沂畜牧兽医工作站 | 李兴银 | 男 | 1985.02 | 大专 | 兽医 | 无 | 兽医技术员 |
24 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 王 勇 | 男 | 1988.02 | 大专 | 兽医 | 无 | 兽医技术员 |
25 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 王明枫 | 男 | 1987.11 | 大专 | 兽医 | 无 | 兽医技术员 |
26 | 莒南县坊前畜牧兽医站 | 聂风祝 | 男 | 1980.01 | 大专 | 兽医 | 无 | 兽医技术员 |
助理农艺师(共44人) | ||||||||
27 | 临沂市农业科学院 | 姜兆勇 | 男 | 1969.12 | 高中及以下 | 农学 | 农艺技术员 | 助理农艺师 |
28 | 临沂市农业综合执法支队 | 张 勇 | 男 | 1989.05 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
序号 | 工 作 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 文化 | 现从事 | 原专业技术 | 现专业技术 |
29 | 兰山区农村经营管理服务中心 | 赵庆芳 | 女 | 1975.11 | 大专 | 农学 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
30 | 兰山区白沙埠镇农业综合服务中心 | 张宗华 | 男 | 1984.12 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
31 | 兰山区半程镇财经服务中心 | 张文媛 | 女 | 1980.01 | 大学 | 农学 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
32 | 兰山区义堂镇财经服务中心 | 李开群 | 女 | 1984.10 | 大学 | 农村合作 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
33 | 山东九峰人力资源集团有限公司 | 谭兆丰 | 男 | 1994.01 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
34 | 罗庄区农业综合执法大队 | 张德军 | 男 | 1985.08 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
35 | 河东区农业综合执法大队 | 赵钦军 | 男 | 1980.09 | 大学 | 农学 | 农艺技术员 | 助理农艺师 |
36 | 郯城县农村经营管理服务中心 | 周仕勇 | 男 | 1979.04 | 大专 | 果树 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
37 | 郯城县农业技术推广中心 | 李青原 | 男 | 1972.08 | 省委党校大学 | 农学 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
38 | 郯城县农业综合执法大队 | 王景荣 | 女 | 1990.07 | 研究生 | 农业环保 | 无 | 助理农艺师 |
39 | 兰陵县农村经营管理服务中心 | 程保云 | 女 | 1999.02 | 大学 | 农村合作 | 无 | 助理农艺师 |
40 | 兰陵县农业技术推广中心 | 徐春晓 | 女 | 1999.04 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
41 | 兰陵县农业综合执法大队 | 张 艳 | 女 | 1999.05 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
42 | 兰陵县农业综合执法大队 | 刘广增 | 男 | 1996.03 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
43 | 兰陵县蔬菜产业发展中心 | 季振兴 | 男 | 1995.01 | 大学 | 蔬菜 | 无 | 助理农艺师 |
44 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 刘 钊 | 男 | 1996.04 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
45 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 赵方方 | 女 | 1990.09 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
序号 | 工 作 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 文化 | 现从事 | 原专业技术 | 现专业技术 |
46 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 张亚萍 | 女 | 1995.06 | 研究生 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
47 | 沂水县农业技术推广中心 | 冯 凯 | 男 | 1993.04 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
48 | 沂水县农业农村综合服务中心 | 李慧敏 | 女 | 1995.04 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
49 | 沂水县农业农村综合服务中心 | 夏凯丽 | 女 | 1988.03 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
50 | 沂水县农业农村综合服务中心 | 程 磊 | 男 | 1986.07 | 大学 | 园艺 | 无 | 助理农艺师 |
51 | 沂水县沙沟镇农业综合服务中心 | 韦金彤 | 男 | 1999.02 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
52 | 沂水县杨庄镇农业综合服务中心 | 赵 强 | 男 | 1981.02 | 大专 | 果树 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
53 | 沂南县农业技术推广中心 | 赵兴军 | 男 | 1986.08 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
54 | 沂南县农业技术推广中心 | 杜 钰 | 男 | 1986.09 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
55 | 沂南县孙祖镇财经服务中心 | 朱钦烈 | 男 | 1979.04 | 大专 | 农学 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
56 | 沂南县孙祖镇财经服务中心 | 高晓燕 | 女 | 1982.10 | 大专 | 农学 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
57 | 沂南县砖埠镇农业综合服务中心 | 郝贵锋 | 男 | 1984.09 | 大学 | 农业机械化 | 助理馆员 | 助理农艺师 |
58 | 平邑县农业农村发展服务中心 | 王祥瑜 | 女 | 1972.09 | 大专 | 农学 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
59 | 平邑县卞桥镇农业综合服务中心 | 彭庆良 | 男 | 1976.11 | 省委党校大专 | 农学 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
60 | 费县农业技术推广中心 | 姜丽娟 | 女 | 1976.08 | 大专 | 农学 | 助理工程师 | 助理农艺师 |
61 | 费县农业技术推广中心 | 张云鹏 | 男 | 1993.06 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
62 | 蒙阴县农业农村发展服务中心 | 王莹莹 | 女 | 1988.04 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
序号 | 工 作 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 文化 | 现从事 | 原专业技术 | 现专业技术 |
63 | 蒙阴县农业农村发展服务中心 | 王金媛 | 女 | 1999.02 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
64 | 蒙阴县农业农村发展服务中心 | 张铭旭 | 男 | 1999.07 | 大学 | 农学 | 无 | 助理农艺师 |
65 | 蒙阴县桃墟镇农业综合服务中心 | 宋增金 | 男 | 1979.06 | 大学 | 植保 | 无 | 助理农艺师 |
66 | 莒南县农业农村综合服务中心 | 梁来山 | 男 | 1973.04 | 大专 | 农学 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
67 | 莒南县农业农村综合服务中心 | 王开军 | 男 | 1968.08 | 大专 | 农学 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
68 | 莒南县农业农村综合服务中心 | 尹纪超 | 男 | 1994.02 | 大学 | 农业资源 | 无 | 助理农艺师 |
69 | 莒南县文疃镇财经服务中心 | 魏茂翠 | 女 | 1975.09 | 大专 | 农村合作 | 助理农经师 | 助理农艺师 |
70 | 莒南县文疃镇农业综合服务中心 | 魏玉金 | 男 | 1979.02 | 大专 | 农村合作 | 助理馆员 | 助理农艺师 |
助理兽医师(共9人) | ||||||||
71 | 临沂市动物疫病预防控制中心 | 陆一铭 | 女 | 1999.11 | 大学 | 兽医 | 助理工程师 | 助理兽医师 |
72 | 罗庄区动物疫病预防控制中心 | 杨 峰 | 男 | 1981.06 | 大学 | 兽医 | 兽医技术员 | 助理兽医师 |
73 | 河东区畜牧发展促进中心 | 周振见 | 男 | 1987.06 | 大学 | 兽医 | 无 | 助理兽医师 |
74 | 兰陵县苍山畜牧兽医服务站 | 钟 为 | 男 | 1986.11 | 大学 | 兽医 | 无 | 助理兽医师 |
75 | 平邑县畜牧兽医局郑城畜牧兽医站 | 刘 伟 | 男 | 1981.03 | 大专 | 兽医 | 兽医技术员 | 助理兽医师 |
76 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 陈 华 | 男 | 1987.07 | 大专 | 兽医 | 兽医技术员 | 助理兽医师 |
77 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 麻红光 | 男 | 1985.05 | 大专 | 兽医 | 兽医技术员 | 助理兽医师 |
78 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 孙云龙 | 男 | 1979.01 | 大学 | 兽医 | 无 | 助理兽医师 |
序号 | 工 作 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 文化 | 现从事 | 原专业技术 | 现专业技术 |
79 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 周 芳 | 女 | 1986.02 | 大学 | 兽医 | 无 | 助理兽医师 |
助理畜牧师(共2人) | ||||||||
80 | 临沂市畜牧技术推广站 | 刘 超 | 男 | 1997.07 | 大学 | 畜牧 | 助理工程师 | 助理畜牧师 |
81 | 兰陵县下村畜牧兽医服务站 | 王克卿 | 男 | 1986.01 | 大学 | 畜牧 | 无 | 助理畜牧师 |
临沂市农业农村局
2023年12月29日
(此件主动公开)
(联系单位:临沂市农业农村局人事科)
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。