2023年度山西省农业系列正高级、高级专业技术职称资格评审结果公示
为确保职称资格评审工作公平、公正、公开,现将2023年度全省农业系列高级职称评审委员会评审通过的63名正高级农艺(畜牧、兽医)师、农业技术推广研究员;187名高级农艺(畜牧、兽医)师名单予以公示。
公示时间:2024年7月22日至7月26日。
公示期间,单位或个人对公示人员在基本条件、学术研究成果、工作业绩、考核荣誉奖励等方面存在异议,以书面形式向评审受理部门反映。以单位名义反映情况或问题的要加盖单位公章,以个人名义反映的,应告知并署真实姓名、工作单位、联系方式。对反映不实、歪曲事实、诬陷他人的,一经查实,严肃处理。
受理单位:山西省农业农村厅人事处
电 话:0351-8235207
地 址:太原市新建路59号
附件:2023年度山西省农业系列正高级、高级职称评审通过人员名单
2023年度山西省农业系列正高级、高级职称评审通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作(申报)单位 | 主管部门/地市 | 申报职称资格名称 |
1 | 王淑芳 | 女 | 山西省畜牧兽医学校 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
2 | 王海景 | 女 | 山西省耕地质量监测保护中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
3 | 杨晓明 | 男 | 山西省农业农村大数据中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
4 | 尉亚妮 | 女 | 山西省园艺产业发展中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
5 | 郑卫锋 | 男 | 山西省植物保护植物检疫中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
6 | 王丽英 | 女 | 山西省植物保护植物检疫中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
7 | 张晓瑛 | 女 | 山西省农业机械发展中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
8 | 薛平 | 男 | 山西省农业机械发展中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
9 | 许洪峰 | 男 | 山西省农业机械发展中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
10 | 张春 | 男 | 大同市现代农业发展中心 | 大同市 | 正高级农艺师 |
11 | 陈阔 | 男 | 大同市现代农业发展中心 | 大同市 | 正高级农艺师 |
12 | 岳润庆 | 男 | 阳泉市农业技术服务中心 | 阳泉市 | 正高级农艺师 |
13 | 王志红 | 女 | 阳泉市农业技术服务中心 | 阳泉市 | 正高级农艺师 |
14 | 和韩伟 | 男 | 长治市农业技术推广中心 | 长治市 | 正高级农艺师 |
15 | 暴晓琳 | 女 | 长治市农业资源工作中心 | 长治市 | 正高级农艺师 |
16 | 郜梅 | 女 | 长治市中药材产业发展中心 | 长治市 | 正高级农艺师 |
17 | 王军霞 | 女 | 长治市中药材产业发展中心 | 长治市 | 正高级农艺师 |
18 | 王天坤 | 男 | 晋城市乡村振兴中心 | 晋城市 | 正高级农艺师 |
19 | 樊红婧 | 女 | 吕梁市农业技术推广中心 | 吕梁市 | 正高级农艺师 |
20 | 景云飞 | 男 | 晋中市现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 正高级农艺师 |
21 | 张贵平 | 女 | 晋中市现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 正高级农艺师 |
22 | 陶国树 | 男 | 运城市农田基本建设工作站 | 运城市 | 正高级农艺师 |
23 | 王旭贞 | 女 | 山西省畜牧兽医学校 | 山西省农业农村厅 | 正高级畜牧师 |
24 | 弓瑞娟 | 女 | 山西省畜禽育种有限公司 | 神农科技集团有限公司 | 正高级畜牧师 |
25 | 杨继业 | 男 | 山西省畜禽育种有限公司 | 神农科技集团有限公司 | 正高级畜牧师 |
26 | 崔媛媛 | 女 | 太原动物园 | 太原市 | 正高级畜牧师 |
27 | 任素兰 | 女 | 忻州市林草事务中心 | 忻州市 | 正高级畜牧师 |
28 | 杨晓光 | 男 | 晋中市现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 正高级畜牧师 |
29 | 董素芳 | 女 | 运城市农业综合行政执法队 | 运城市 | 正高级畜牧师 |
30 | 侯东来 | 男 | 山西省畜牧技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级兽医师 |
31 | 韩向新 | 女 | 山西省动物疫病预防控制中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级兽医师 |
32 | 王清祥 | 女 | 晋城市农村社会事务中心 | 晋城市 | 正高级兽医师 |
33 | 王有祥 | 男 | 忻州市畜牧产业发展中心 | 忻州市 | 正高级兽医师 |
34 | 付国兵 | 男 | 晋中市动植物检疫站 | 晋中市 | 正高级兽医师 |
35 | 库俊红 | 女 | 临汾市农业综合行政执法队 | 临汾市 | 正高级兽医师 |
36 | 杨智慧 | 男 | 大同市浑源县现代农业发展中心 | 大同市 | 农业技术推广研究员 |
37 | 刘红飞 | 女 | 大同市天镇县现代农业发展中心 | 大同市 | 农业技术推广研究员 |
38 | 申爱英 | 女 | 长治市潞城区现代农业发展中心 | 长治市 | 农业技术推广研究员 |
39 | 殷九泽 | 男 | 长治市潞州区农业资源工作中心 | 长治市 | 农业技术推广研究员 |
40 | 原茶英 | 女 | 晋城市阳城县现代农业发展中心 | 晋城市 | 农业技术推广研究员 |
41 | 武日江 | 男 | 山阴县现代农业发展中心 | 朔州市 | 农业技术推广研究员 |
42 | 王荣 | 男 | 右玉县现代农业发展中心 | 朔州市 | 农业技术推广研究员 |
43 | 于爱军 | 男 | 定襄县农业技术服务中心 | 忻州市 | 农业技术推广研究员 |
44 | 贾彦青 | 女 | 原平市农业产业发展中心 | 忻州市 | 农业技术推广研究员 |
45 | 梁春峰 | 男 | 汾阳市农业综合行政执法队 | 吕梁市 | 农业技术推广研究员 |
46 | 郝淑连 | 女 | 临县现代农业发展服务中心 | 吕梁市 | 农业技术推广研究员 |
47 | 安花萍 | 女 | 榆社县乡村振兴服务中心 | 晋中市 | 农业技术推广研究员 |
48 | 许素红 | 女 | 和顺县现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 农业技术推广研究员 |
49 | 郝莉娟 | 女 | 榆次区现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 农业技术推广研究员 |
50 | 贺素女 | 女 | 榆次区现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 农业技术推广研究员 |
51 | 苏彦丽 | 女 | 左权县动植物 检疫站 | 晋中市 | 农业技术推广研究员 |
52 | 张秀玲 | 女 | 侯马市乡村振兴服务中心 | 临汾市 | 农业技术推广研究员 |
53 | 贺振东 | 男 | 河津市现代农业发展中心 | 运城市 | 农业技术推广研究员 |
54 | 张杰 | 男 | 永济市农业技术推广中心 | 运城市 | 农业技术推广研究员 |
55 | 梁英兰 | 女 | 运城市盐湖区农业技术推广服务中心 | 运城市 | 农业技术推广研究员 |
56 | 刘俊青 | 男 | 长治市潞州区动物疫病预防控制中心 | 长治市 | 农业技术推广研究员 |
57 | 刘文浩 | 女 | 长治市武乡县现代农业发展中心 | 长治市 | 农业技术推广研究员 |
58 | 李瑞芳 | 女 | 怀仁市草牧业发展中心 | 朔州市 | 农业技术推广研究员 |
59 | 贾超南 | 男 | 原平市畜牧业发展中心 | 忻州市 | 农业技术推广研究员 |
60 | 王艳艳 | 女 | 柳林县畜牧兽医服务中心 | 吕梁市 | 农业技术推广研究员 |
61 | 王星光 | 男 | 长治市襄垣县农业综合行政执法队 | 长治市 | 农业技术推广研究员 |
62 | 贾文星 | 男 | 原平市畜牧业发展中心 | 忻州市 | 农业技术推广研究员 |
63 | 王天元 | 男 | 柳林县畜牧兽医服务中心 | 吕梁市 | 农业技术推广研究员 |
64 | 王艳萍 | 女 | 山西省蚕业科学研究院 | 山西农业大学 | 高级农艺师 |
65 | 赵雅琴 | 女 | 山西省农业农村大数据中心 | 山西省农业农村厅 | 高级农艺师 |
66 | 任路路 | 女 | 山西省农业农村经济与法律服务中心 | 山西省农业农村厅 | 高级农艺师 |
67 | 李建敏 | 女 | 山西省农业生态保护与资源区划中心 | 山西省农业农村厅 | 高级农艺师 |
68 | 王小军 | 男 | 山西省园艺产业发展中心 | 山西省农业农村厅 | 高级农艺师 |
69 | 廉蔺 | 男 | 山西省园艺产业发展中心 | 山西省农业农村厅 | 高级农艺师 |
70 | 江山 | 男 | 山西省园艺产业发展中心 | 山西省农业农村厅 | 高级农艺师 |
71 | 郭烨 | 女 | 山西省园艺产业发展中心 | 山西省农业农村厅 | 高级农艺师 |
72 | 周晶晶 | 女 | 山西省农业机械发展中心 | 山西省农业农村厅 | 高级农艺师 |
73 | 马悦 | 男 | 神农农业机械发展(山西)集团有限公司 | 神农科技集团有限公司 | 高级农艺师 |
74 | 徐娄青 | 男 | 太原市古交市农业技术推广服务中心 | 太原市 | 高级农艺师 |
75 | 张新荣 | 男 | 太原市晋源区综合检验检测中心 | 太原市 | 高级农艺师 |
76 | 张则君 | 女 | 太原市农业技术推广服务中心 | 太原市 | 高级农艺师 |
77 | 李剑 | 男 | 太原市农业综合行政执法队 | 太原市 | 高级农艺师 |
78 | 许玉琴 | 女 | 太原市小店区乡村振兴发展中心 | 太原市 | 高级农艺师 |
79 | 赵剑欣 | 男 | 大同市广灵县农村改革与经济事务中心 | 大同市 | 高级农艺师 |
80 | 孙存 | 男 | 大同市品牌农业与科技信息发展中心 | 大同市 | 高级农艺师 |
81 | 闫宇龙 | 男 | 大同市现代农业发展中心 | 大同市 | 高级农艺师 |
82 | 焦鹏程 | 男 | 大同市现代农业发展中心 | 大同市 | 高级农艺师 |
83 | 杨红霞 | 女 | 大同市现代农业发展中心 | 大同市 | 高级农艺师 |
84 | 张彦波 | 男 | 大同市新荣区农业综合行政执法队 | 大同市 | 高级农艺师 |
85 | 苏志峰 | 男 | 大同市植物保护植物检疫中心 | 大同市 | 高级农艺师 |
86 | 安保忠 | 男 | 阳泉市农业技术服务中心 | 阳泉市 | 高级农艺师 |
87 | 刘园 | 女 | 阳泉市农业技术服务中心 | 阳泉市 | 高级农艺师 |
88 | 侯莉平 | 女 | 壶关县集店镇综合便民服务中心 | 长治市 | 高级农艺师 |
89 | 王中生 | 男 | 壶关县农业技术推广中心 | 长治市 | 高级农艺师 |
90 | 杨红飞 | 男 | 平顺县农业综合服务中心 | 长治市 | 高级农艺师 |
91 | 张瑞 | 女 | 沁县农业质量品牌发展中心 | 长治市 | 高级农艺师 |
92 | 韩玲 | 女 | 沁县农业质量品牌发展中心 | 长治市 | 高级农艺师 |
93 | 王现芳 | 女 | 上党区农业技术服务中心 | 长治市 | 高级农艺师 |
94 | 冯庆伟 | 男 | 上党区西火镇人民政府综合便民服务中心 | 长治市 | 高级农艺师 |
95 | 秦志清 | 女 | 长治市农业综合行政执法队上党大队 | 长治市 | 高级农艺师 |
96 | 郝玉波 | 女 | 长治市武乡县上司乡综合便民服务中心 | 长治市 | 高级农艺师 |
97 | 翟冷楚 | 女 | 长治市中药材产业发展中心 | 长治市 | 高级农艺师 |
98 | 栗宇红 | 男 | 沁县农业综合行政执法队 | 长治市 | 高级农艺师 |
99 | 张国红 | 男 | 晋城市陵川县农业综合行政执法队 | 晋城市 | 高级农艺师 |
100 | 李海丽 | 女 | 晋城市农村社会事务中心 | 晋城市 | 高级农艺师 |
101 | 王慧先 | 女 | 晋城市农村社会事务中心 | 晋城市 | 高级农艺师 |
102 | 尚胖胖 | 女 | 晋城市泽州县现代农业和农村经济事务中心 | 晋城市 | 高级农艺师 |
103 | 刘素梅 | 女 | 平鲁区特色农产品开发服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
104 | 弓俊 | 男 | 朔城区现代农业发展服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
105 | 李敏 | 男 | 朔城区现代农业发展服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
106 | 刘艳 | 女 | 朔城区现代农业发展服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
107 | 曹银山 | 男 | 朔城区现代农业发展服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
108 | 刘宝平 | 男 | 朔城区现代农业发展服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
109 | 闫文玲 | 女 | 朔城区下团堡乡便民服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
110 | 曹学芳 | 女 | 朔州市现代农业发展服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
111 | 高兰英 | 女 | 朔州市现代农业发展服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
112 | 高玉芳 | 女 | 朔州市现代农业发展服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
113 | 武国萍 | 女 | 山阴县农业机械化发展中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
114 | 任兴育 | 男 | 山阴县农业机械化发展中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
115 | 庞彦武 | 男 | 山阴县现代农业发展服务中心 | 朔州市 | 高级农艺师 |
116 | 王虎虎 | 男 | 代县农业综合行政执法队 | 忻州市 | 高级农艺师 |
117 | 刘荣 | 男 | 岢岚县宋家沟镇综合便民服务中心 | 忻州市 | 高级农艺师 |
118 | 孙靖雯 | 女 | 神池县农业综合行政执法队 | 忻州市 | 高级农艺师 |
119 | 刘贵山 | 男 | 五寨县农业产业发展中心 | 忻州市 | 高级农艺师 |
120 | 郭梅 | 女 | 五寨县农业产业发展中心 | 忻州市 | 高级农艺师 |
121 | 范彩智 | 女 | 忻州市忻府区农业产业发展中心 | 忻州市 | 高级农艺师 |
122 | 张晋清 | 女 | 忻州市忻府区农业产业发展中心 | 忻州市 | 高级农艺师 |
123 | 张卓琴 | 女 | 忻州市忻府区农业产业发展中心 | 忻州市 | 高级农艺师 |
124 | 程丽芳 | 女 | 原平市农业产业发展中心 | 忻州市 | 高级农艺师 |
125 | 郭爱 | 女 | 原平市政务服务中心 | 忻州市 | 高级农艺师 |
126 | 赵瑜 | 男 | 原平市自然资源事务中心 | 忻州市 | 高级农艺师 |
127 | 魏艳琴 | 女 | 忻州市农业机械发展中心 | 忻州市 | 高级农艺师 |
128 | 高雪峰 | 女 | 汾阳市农业技术推广中心 | 吕梁市 | 高级农艺师 |
129 | 王育峰 | 男 | 汾阳市演武镇综合便民服务中心 | 吕梁市 | 高级农艺师 |
130 | 强旭琴 | 女 | 柳林县金家庄镇综合便民服务中心 | 吕梁市 | 高级农艺师 |
131 | 牛峰 | 男 | 吕梁市农业技术推广中心 | 吕梁市 | 高级农艺师 |
132 | 赵芝萍 | 女 | 文水县开栅镇便民服务中心 | 吕梁市 | 高级农艺师 |
133 | 张金萍 | 女 | 文水县现代农业发展服务中心 | 吕梁市 | 高级农艺师 |
134 | 弓爱芸 | 女 | 兴县农业技术推广中心 | 吕梁市 | 高级农艺师 |
135 | 张明嘉 | 男 | 晋中市动植物检疫站 | 晋中市 | 高级农艺师 |
136 | 付嵘 | 女 | 晋中市动植物检疫站 | 晋中市 | 高级农艺师 |
137 | 田艳 | 女 | 晋中市灵石县农业综合行政执法队 | 晋中市 | 高级农艺师 |
138 | 刘政晔 | 男 | 晋中市太谷区现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 高级农艺师 |
139 | 吴建国 | 男 | 晋中市现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 高级农艺师 |
140 | 李文兵 | 男 | 晋中市现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 高级农艺师 |
141 | 齐惠琴 | 女 | 灵石县现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 高级农艺师 |
142 | 程海英 | 女 | 祁县农业综合行政执法队 | 晋中市 | 高级农艺师 |
143 | 翟献忠 | 男 | 祁县现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 高级农艺师 |
144 | 董瑞 | 男 | 榆次区现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 高级农艺师 |
145 | 何润昌 | 男 | 榆次区庄子乡综合便民服务中心 | 晋中市 | 高级农艺师 |
146 | 尉六良 | 男 | 大宁县农业综合执法队 | 临汾市 | 高级农艺师 |
147 | 师才平 | 女 | 古县园林事业发展中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
148 | 关望洁 | 女 | 临汾市农业生态保护发展中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
149 | 孙艳丽 | 女 | 临汾市现代农业发展中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
150 | 赵平 | 男 | 临汾市现代农业发展中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
151 | 郭英 | 女 | 临汾市乡村振兴研究院 | 临汾市 | 高级农艺师 |
152 | 段瑞 | 男 | 临汾市乡村振兴研究院 | 临汾市 | 高级农艺师 |
153 | 陈娟强 | 男 | 临汾市乡村振兴研究院 | 临汾市 | 高级农艺师 |
154 | 雷震 | 男 | 曲沃县现代农业发展中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
155 | 于冬慧 | 女 | 曲沃县乡村振兴服务中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
156 | 李振河 | 男 | 曲沃县智慧菜谷发展服务中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
157 | 常艳平 | 女 | 曲沃县智慧菜谷发展服务中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
158 | 鲁会俊 | 女 | 襄汾县农业综合行政执法队 | 临汾市 | 高级农艺师 |
159 | 左海睿 | 女 | 尧都区农业发展中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
160 | 朱俊玲 | 女 | 尧都区农业发展中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
161 | 许建国 | 男 | 翼城县南唐乡综合便民服务中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
162 | 李雪萍 | 女 | 古县农机服务中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
163 | 朱丽红 | 女 | 临汾市农业机械发展中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
164 | 安金锁 | 男 | 翼城县里砦镇便民服务中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
165 | 药志刚 | 男 | 永和县现代农业发展中心 | 临汾市 | 高级农艺师 |
166 | 王利伟 | 男 | 稷山县农业综合服务中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
167 | 安子亮 | 男 | 绛县现代农业发展中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
168 | 王锐鸽 | 女 | 临猗县果业发展中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
169 | 钱琳 | 女 | 临猗县果业发展中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
170 | 畅元生 | 男 | 临猗县果业发展中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
171 | 丁晓丽 | 女 | 临猗县农业技术推广服务中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
172 | 吴治国 | 男 | 临猗县农业技术推广服务中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
173 | 张军 | 男 | 永济市农业技术推广中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
174 | 荆晓霞 | 女 | 永济市农业技术推广中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
175 | 王霞 | 女 | 运城市绛县现代农业发展中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
176 | 刘蛟龙 | 男 | 运城市临猗县农业农村局 | 运城市 | 高级农艺师 |
177 | 田敬园 | 男 | 运城市农业农村局 | 运城市 | 高级农艺师 |
178 | 杨谦 | 男 | 运城市农业农村社会化服务中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
179 | 王晓华 | 男 | 运城市农业农村社会化服务中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
180 | 景鹏飞 | 男 | 运城市农业种子站 | 运城市 | 高级农艺师 |
181 | 耿增鹏 | 男 | 运城市农业综合行政执法队 | 运城市 | 高级农艺师 |
182 | 杨亚辉 | 女 | 运城市平陆县部官镇人民政府 | 运城市 | 高级农艺师 |
183 | 孙静 | 女 | 运城市盐湖区农业技术推广服务中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
184 | 杜霄霞 | 女 | 运城市盐湖区上王乡农村综合便民服务中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
185 | 刘晶晶 | 女 | 运城市盐湖区王范乡农村综合便民服务中心 | 运城市 | 高级农艺师 |
186 | 关青兰 | 女 | 运城市植物保护检疫站 | 运城市 | 高级农艺师 |
187 | 郭云华 | 女 | 运城市农业农村局 | 运城市 | 高级农艺师 |
188 | 聂彬 | 女 | 山西省畜牧兽医学校 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
189 | 常鹏 | 女 | 山西省畜牧兽医学校 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
190 | 赵强 | 男 | 山西省水产技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
191 | 武欣 | 女 | 山西省水产技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
192 | 刘小艳 | 女 | 山西省水产技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
193 | 王颖 | 女 | 山西省农业广播电视学校 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
194 | 万彬彬 | 女 | 山西省畜禽育种有限公司 | 神农科技集团有限公司 | 高级畜牧师 |
195 | 杨忠 | 男 | 神农社会化服务(山西)有限公司 | 神农科技集团有限公司 | 高级畜牧师 |
196 | 王毅欣 | 女 | 山西神农渔业科技有限公司 | 神农科技集团有限公司 | 高级畜牧师 |
197 | 安美莲 | 女 | 大同市浑源县青磁窑镇综合便民服务中心 | 大同市 | 高级畜牧师 |
198 | 孙高恩 | 男 | 大同市浑源县下韩村乡综合便民服务中心 | 大同市 | 高级畜牧师 |
199 | 张明娟 | 女 | 大同市现代农业发展中心 | 大同市 | 高级畜牧师 |
200 | 雷化龙 | 男 | 大同市左云县畜牧兽医服务中心 | 大同市 | 高级畜牧师 |
201 | 冯伟 | 女 | 大同市左云县畜牧兽医服务中心 | 大同市 | 高级畜牧师 |
202 | 王虎庆 | 男 | 晋城市陵川县畜牧兽医服务中心 | 晋城市 | 高级畜牧师 |
203 | 常立新 | 男 | 晋城市沁水县现代发展中心 | 晋城市 | 高级畜牧师 |
204 | 王永亮 | 男 | 右玉县现代农业发展服务中心 | 朔州市 | 高级畜牧师 |
205 | 成继国 | 男 | 交城县西社镇综合便民服务中心 | 吕梁市 | 高级畜牧师 |
206 | 郝淑玲 | 女 | 晋中市动植物检疫站 | 晋中市 | 高级畜牧师 |
207 | 周进宝 | 男 | 晋中市动植物检疫站 | 晋中市 | 高级畜牧师 |
208 | 郭小辰 | 男 | 晋中市动植物检疫站 | 晋中市 | 高级畜牧师 |
209 | 梁瑶 | 女 | 晋中市农业种业繁育改良站 | 晋中市 | 高级畜牧师 |
210 | 赵君 | 女 | 晋中市现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 高级畜牧师 |
211 | 揭浩亮 | 男 | 晋中市养蜂技术推广站 | 晋中市 | 高级畜牧师 |
212 | 吴勤 | 男 | 永和县畜牧发展中心 | 临汾市 | 高级畜牧师 |
213 | 张晓辉 | 男 | 运城市盐湖区畜牧兽医发展中心 | 运城市 | 高级畜牧师 |
214 | 王治维 | 男 | 山西省动物疫病预防控制中心 | 山西省农业农村厅 | 高级兽医师 |
215 | 李亮亮 | 男 | 太原动物园 | 太原市 | 高级兽医师 |
216 | 张卓 | 女 | 太原动物园 | 太原市 | 高级兽医师 |
217 | 周丽伟 | 女 | 大同市动物疫病预防控制中心 | 大同市 | 高级兽医师 |
218 | 李晓卿 | 男 | 大同市浑源县畜牧发展中心 | 大同市 | 高级兽医师 |
219 | 刘培青 | 女 | 大同市农业种质资源保护试验中心 | 大同市 | 高级兽医师 |
220 | 郭志鸿 | 男 | 大同市农业种质资源保护试验中心 | 大同市 | 高级兽医师 |
221 | 张海英 | 女 | 大同市农业种质资源保护试验中心 | 大同市 | 高级兽医师 |
222 | 赵新龙 | 男 | 大同市云冈区畜牧兽医服务中心 | 大同市 | 高级兽医师 |
223 | 张润军 | 男 | 大同市云冈区农业综合行政执法队 | 大同市 | 高级兽医师 |
224 | 刘雅琼 | 女 | 大同市左云县畜牧兽医服务中心 | 大同市 | 高级兽医师 |
225 | 焦洁婷 | 女 | 长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心 | 长治市 | 高级兽医师 |
226 | 张光明 | 男 | 晋城市高平市畜牧兽医服务中心 | 晋城市 | 高级兽医师 |
227 | 韩军梅 | 女 | 晋城市陵川县畜牧兽医服务中心 | 晋城市 | 高级兽医师 |
228 | 申超 | 女 | 晋城市农村社会事务中心 | 晋城市 | 高级兽医师 |
229 | 吴小叶 | 女 | 平鲁区草牧业发展中心 | 朔州市 | 高级兽医师 |
230 | 贾强 | 男 | 平鲁区下水头乡综合便民服务中心 | 朔州市 | 高级兽医师 |
231 | 高青宝 | 男 | 应县义井乡综合便民服务中心 | 朔州市 | 高级兽医师 |
232 | 袁素英 | 女 | 岢岚县畜牧业发展中心 | 忻州市 | 高级兽医师 |
233 | 侯俊山 | 男 | 五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 | 忻州市 | 高级兽医师 |
234 | 张丽峰 | 女 | 五台县畜牧业发展中心 | 忻州市 | 高级兽医师 |
235 | 武晓虎 | 男 | 汾阳市畜牧兽医服务中心 | 吕梁市 | 高级兽医师 |
236 | 赵晋军 | 男 | 汾阳市肖家庄镇综合便民服务中心 | 吕梁市 | 高级兽医师 |
237 | 薛和平 | 男 | 临县城庄镇便民服务中心 | 吕梁市 | 高级兽医师 |
238 | 高进 | 男 | 临县临泉镇便民服务中心 | 吕梁市 | 高级兽医师 |
239 | 张志英 | 女 | 和顺县横岭镇农村综合便民服务中心 | 晋中市 | 高级兽医师 |
240 | 黄军军 | 男 | 晋中市动植物检疫站 | 晋中市 | 高级兽医师 |
241 | 郝肖赟 | 男 | 晋中市榆次区乌金山镇综合便民服务中心 | 晋中市 | 高级兽医师 |
242 | 武军锐 | 男 | 平遥县卜宜乡综合便民服务中心 | 晋中市 | 高级兽医师 |
243 | 梁永刚 | 男 | 寿阳县现代农业产业发展中心 | 晋中市 | 高级兽医师 |
244 | 高宝艾 | 女 | 侯马市农业综合行政执法队 | 临汾市 | 高级兽医师 |
245 | 邓丽娜 | 女 | 尧都区畜牧兽医发展中心 | 临汾市 | 高级兽医师 |
246 | 杨振华 | 男 | 稷山县畜牧兽医发展中心 | 运城市 | 高级兽医师 |
247 | 杨磊 | 男 | 临猗县畜牧兽医发展中心 | 运城市 | 高级兽医师 |
248 | 李宁 | 女 | 芮城县畜牧兽医发展中心 | 运城市 | 高级兽医师 |
249 | 张美茹 | 女 | 万荣县畜牧兽医发展中心 | 运城市 | 高级兽医师 |
250 | 秦洁 | 女 | 运城市闻喜县畜牧兽医发展中心 | 运城市 | 高级兽医师 |
2024年7月22日
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。
山西省农业农村厅人事处