合肥农业系列初、中级专业职称任职人员名单公示
各县(市)区、开发区人力资源和社会保障(组织人事)局,各有关单位:
根据《关于做好2023年度全市职称评审工作的通知》等文件精神,经合肥市农业系列中级职称评审委员会评审通过,赵云辉等61位同志分别取得农业系列初、中级专业技术职务任职资格,取得资格时间从2023年11月8日评委会评审通过之日算起;经合肥市中等职业学校教师、技工院校教师、党校(行政学院)系统教师中级职称评审委员会评审通过,张楠楠等318位同志分别取得中等职业学校教师系列初、中级专业技术职务任职资格,方红等233位同志分别取得技工院校教师系列初、中级专业技术职务任职资格,贺韦达同志取得党校教师系列中级专业技术职务任职资格,取得资格时间从2023年11月16日评委会评审通过之日算起;经合肥市公证员专业中级职称评审委员会评审通过,丁瑞等44位同志分别取得公证员专业初、中级专业技术职务任职资格,取得资格时间从2023年11月18日评委会评审通过之日算起。
附件:
1.取得农业系列初、中级专业技术职务任职资格人员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格名称 | 证书编号 |
1 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 | 赵云辉 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100085166 |
2 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 | 付成根 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100085167 |
3 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 | 徐文斌 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100085168 |
4 | 肥东县农作物良种服务中心 | 陈军 | 男 | 农学 | 农业技术员 | 9342023001100085169 |
5 | 肥东县石塘镇人民政府 | 梅晓飞 | 男 | 农学 | 农业技术员 | 9342023001100085170 |
6 | 肥东县农作物良种服务中心 | 席颖 | 男 | 农学 | 农业技术员 | 9342023001100085171 |
7 | 安徽荃银种业科技有限公司 | 程谦语 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100085172 |
8 | 巢湖市烔炀镇农业综合服务站 | 李祥 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100085173 |
9 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 李侠芳 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100085174 |
10 | 巢湖市坝镇农业综合服务站 | 熊永昌 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100085175 |
11 | 安徽荃银高科瓜菜种子有限公司 | 乔蓉蓉 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100085176 |
12 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 莫佳驹 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100085177 |
13 | 巢湖市散兵镇农业综合服务站 | 杨桂兵 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100085178 |
14 | 庐江县冶父山镇农业技术推广服务站 | 徐建华 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085179 |
15 | 肥东县农业科学研究所 | 杜南海 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085180 |
16 | 肥东县农作物良种服务中心 | 王新 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085181 |
17 | 安徽五星农业科技有限公司 | 徐药挺 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085182 |
18 | 巢湖市银屏镇农业综合服务站 | 韦晓宏 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085183 |
19 | 长丰县农业综合行政执法大队 | 梁雪 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085184 |
20 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 方婕 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085185 |
21 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 杨晓庆 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085186 |
22 | 长丰县农业综合行政执法大队 | 王振江 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085187 |
23 | 肥东县农业科学研究所 | 孔凤琴 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085188 |
24 | 肥东县农业技术综合服务中心 | 王焜 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085189 |
25 | 巢湖市中垾镇农业综合服务站 | 刘迎春 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085190 |
26 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 李慧敏 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085191 |
27 | 安徽省农业工程设计院有限公司 | 王朝慧 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085192 |
28 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 牛山三 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085193 |
29 | 安徽康菲尔检测科技有限公司 | 李营营 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085194 |
30 | 肥东县农业综合行政执法大队 | 王勇斌 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085195 |
31 | 安徽荃丰种业科技有限公司 | 汪东 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085196 |
32 | 安徽昇谷农业科技有限公司 | 李长安 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085197 |
33 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 李丹 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085198 |
34 | 安徽昇玉种业有限公司 | 张辉 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085199 |
35 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 金锐 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085200 |
36 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 谢淮舟 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085201 |
37 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 隋朋斐 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085202 |
38 | 庐江县盛桥镇农业技术推广服务站 | 高波 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085203 |
39 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 庞战士 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085204 |
40 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 王梦娣 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085205 |
41 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 俞程 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085206 |
42 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 周乾 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085207 |
43 | 安徽省皖农种业有限公司 | 罗干 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085208 |
44 | 巢湖市苏湾镇农业综合服站 | 王涛 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085209 |
45 | 肥西县农业综合服务中心 | 刘娟 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085210 |
46 | 安徽省皖农种业有限公司 | 周璇 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085211 |
47 | 安徽省皖农种业有限公司 | 沈家成 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085212 |
48 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 王孟 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085213 |
49 | 安徽朗坤物联网有限公司 | 郭永久 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101085214 |
50 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 王征宇 | 男 | 植保 | 农艺师 | 9342023001101085215 |
51 | 巢湖市农业技术推广中心 | 刁慧娟 | 女 | 植保 | 农艺师 | 9342023001101085216 |
52 | 安徽荃银种业科技有限公司 | 刘唐玉 | 女 | 植保 | 农艺师 | 9342023001101085217 |
53 | 国盟(安徽)生态科技有限公司 | 向金 | 男 | 土肥 | 助理农艺师 | 9342023001100085218 |
54 | 合肥市蜀山区动物卫生监督所 | 吴春 | 男 | 兽医 | 兽医师 | 9342023001101085219 |
55 | 庐江县郭河镇农业技术推广服务站 | 赖愈红 | 女 | 兽医 | 兽医师 | 9342023001101085220 |
56 | 庐江县动物疫病预防与控制中心 | 刘娟 | 女 | 兽医 | 兽医师 | 9342023001101085221 |
57 | 合肥市农业经济技术服务管理总站 | 刘伟 | 男 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 9342023001101085222 |
58 | 长丰县农业综合行政执法大队 | 陆猛 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 | 9342023001101085223 |
59 | 合肥野生动物园 | 张凤娇 | 女 | 畜牧 | 畜牧师 | 9342023001101085224 |
60 | 巢湖市槐林镇农业综合服务站 | 龚建和 | 男 | 畜牧 | 兽医师 | 9342023001101085225 |
61 | 庐江县白湖镇农业技术推广服务站 | 孟凡敏 | 女 | 畜牧 | 畜牧师 | 9342023001101085226 |
合肥市人力资源和社会保障局
2024年1月25日
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。