根据《广东省2014年考试录用公务员实施方案》和《广东省2014年考试录用公务员公告》,2014年报考广东省农业厅机关(含参公管理单位)公务员资格审核定于4月16至23日(工作日时间)进行。请进入面试资格的考生在规定的时间内携带有关证件到广东省农业厅人事处进行资格审核,逾期不到者,视为放弃面试资格,将按规定依次递补。地址:广州市先烈东路135号一号楼508房;电话:37288315,13688870769;联系人:梁生。
附件:进入面试资格考生名册
广东省农业厅人事处
2014年4月16日
进入面试资格考生名册
职位代码 | 职位名称 | 录用人数 | 姓名 | 身份证号 (后四位数) | 准考证号 | 行政成绩 | 申论成绩 | 成绩 | 名次 | 是否入围 | 考生联系电话 (后四位数) |
1990059007 | 省动物卫生监督总所检验员岗位科员 | 1 | 郑晓何 | 1836 | 991990408222 | 79.70 | 48.00 | 127.70 | 1 | Y | 6121 |
1990059007 | 省动物卫生监督总所检验员岗位科员 | 1 | 黎兆波 | 6617 | 991991301607 | 64.20 | 62.50 | 126.70 | 2 | Y | 3313 |
1990059007 | 省动物卫生监督总所检验员岗位科员 | 1 | 董 霄 | 7215 | 991991914116 | 71.20 | 50.50 | 121.70 | 3 | Y | 1101 |
1990059008 | 省动物卫生监督总所检验员岗位主任科员以下 | 1 | 卢 航 | 005X | 991990607119 | 65.70 | 64.50 | 130.20 | 2 | Y | 2237 |
1990059008 | 省动物卫生监督总所检验员岗位主任科员以下 | 1 | 余希尧 | 023X | 991991208203 | 77.00 | 69.50 | 146.50 | 1 | Y | 3458 |
1990059008 | 省动物卫生监督总所检验员岗位主任科员以下 | 1 | 朱婉君 | 2644 | 991991906013 | 63.00 | 66.00 | 129.00 | 3 | Y | 5150 |
1990059006 | 省植保植检总站农药管理岗位主任科员以下 | 2 | 岳 磊 | 0810 | 991991007830 | 71.40 | 55.50 | 126.90 | 4 | Y | 7693 |
1990059006 | 省植保植检总站农药管理岗位主任科员以下 | 2 | 张 婕 | 0045 | 991991112101 | 76.40 | 50.50 | 126.90 | 4 | Y | 4407 |
1990059006 | 省植保植检总站农药管理岗位主任科员以下 | 2 | 夏汉祥 | 7714 | 991991509405 | 59.60 | 68.00 | 127.60 | 3 | Y | 7515 |
1990059006 | 省植保植检总站农药管理岗位主任科员以下 | 2 | 李广记 | 3016 | 991991611022 | 71.10 | 55.50 | 126.60 | 6 | Y | 8211 |
1990059006 | 省植保植检总站农药管理岗位主任科员以下 | 2 | 安国栋 | 3413 | 991991706517 | 69.20 | 60.00 | 129.20 | 1 | Y | 9064 |
1990059006 | 省植保植检总站农药管理岗位主任科员以下 | 2 | 杨 柳 | 0942 | 991991914324 | 57.90 | 70.50 | 128.40 | 2 | Y | 0946 |
1990059001 | 厅机关科员 | 1 | 刘贤挚 | 0041 | 991990901111 | 70.10 | 53.50 | 123.60 | 2 | Y | 2395 |
1990059001 | 厅机关科员 | 1 | 周友发 | 525X | 991991209308 | 66.50 | 57.50 | 124.00 | 1 | Y | 3196 |
1990059001 | 厅机关科员 | 1 | 范晓菲 | 0425 | 991991608319 | 64.30 | 54.00 | 118.30 | 3 | Y | 5621 |
1990059002 | 厅机关科员 | 1 | 罗 珊 | 5723 | 991990408320 | 70.40 | 55.50 | 125.90 | 2 | Y | 5235 |
1990059002 | 厅机关科员 | 1 | 林楚如 | 722X | 991991000123 | 57.50 | 69.00 | 126.50 | 1 | Y | 0718 |
1990059002 | 厅机关科员 | 1 | 赖 豹 | 2712 | 991992013522 | 74.40 | 51.50 | 125.90 | 2 | Y | 0070 |
1990059005 | 厅机关科员 | 1 | 谭思思 | 2021 | 991991400527 | 73.20 | 60.50 | 133.70 | 1 | Y | 1138 |
1990059005 | 厅机关科员 | 1 | 钟雄奎 | 1010 | 991991512211 | 66.80 | 66.50 | 133.30 | 2 | Y | 6696 |
1990059005 | 厅机关科员 | 1 | 李嘉亮 | 4218 | 991991718603 | 62.00 | 70.50 | 132.50 | 3 | Y | 8181 |
1990059003 | 厅机关主任科员以下 | 1 | 潘伟君 | 0212 | 991990404024 | 71.00 | 52.00 | 123.00 | 3 | Y | 6615 |
1990059003 | 厅机关主任科员以下 | 1 | 兰梦秋 | 0361 | 991990407619 | 68.40 | 60.50 | 128.90 | 1 | Y | 5239 |
1990059003 | 厅机关主任科员以下 | 1 | 李 浩 | 0312 | 991991407119 | 68.00 | 59.00 | 127.00 | 2 | Y | 5920 |
1990059004 | 厅机关主任科员以下 | 1 | 刘艳军 | 3013 | 991991500603 | 66.80 | 63.00 | 129.80 | 1 | Y | 3021 |
1990059004 | 厅机关主任科员以下 | 1 | 王 琦 | 002X | 991991909918 | 59.00 | 55.50 | 114.50 | 2 | Y | 2179 |
1990059004 | 厅机关主任科员以下 | 1 | 赖运彩 | 274X | 991992019424 | 62.20 | 52.00 | 114.20 | 3 | Y | 0302 |
相关附件: