2023年度马鞍山市农业系列、农业工程专业中(初)级职称评审通过人员名单公示
经马鞍山市农业系列、农业工程专业中级职称评审委员会评审,邢童等43人通过农业系列中(初)级职称评审,苏枭等13人通过农业工程专业中(初)级职称评审(名单见附件)。根据有关规定,现将评审通过人员名单予以公示,公示时间为2023年12月14日至2023年12月20日。如对人选有异议,请在公示期内以书面形式向市纪委监委驻市委组织部纪检监察组或市人社局专业技术人员管理科提出,反映情况须客观真实,以单位名义反映的须加盖公章,以个人名义反映的须实名并提供联系方式。
市纪委监委驻市委组织部纪检监察组电话
联系人:王浩 联系电话:0555—8358517
市人社局专业技术人员管理科
联系人:吴冰洁 联系电话:0555—2366835
通讯地址:马鞍山市花山区湖南东路900号
邮编:243000
市人社局
2023年12月14日
附件1:2023年度农业系列中(初)级职称评审通过人员名单
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 马鞍山市农业农村局 | 邢童 | 女 | 199309 | 农学 | 农艺师 |
2 | 马鞍山市农业农村局 | 王玉芹 | 女 | 198408 | 农学 | 农艺师 |
3 | 和县农业技术服务中心 | 周绪清 | 男 | 196610 | 农学 | 农艺师 |
4 | 和县农业委员会石杨镇农业综合服务站 | 朱华 | 男 | 197812 | 农学 | 农艺师 |
5 | 和县农业技术服务中心 | 张伟 | 男 | 199308 | 农学 | 农艺师 |
6 | 当涂县大陇镇人民政府 | 姚福虎 | 男 | 198004 | 农学 | 农艺师 |
7 | 博望区农业农村水利局 | 端鹏 | 男 | 197905 | 农学 | 农艺师 |
8 | 含山县农业执法大队 | 王骏 | 男 | 199003 | 农学 | 助理农艺师 |
9 | 含山县植物保护站 | 何亚兰 | 女 | 199612 | 农学 | 助理农艺师 |
10 | 和县农业综合行政执法大队 | 程玉倩 | 女 | 199611 | 农学 | 助理农艺师 |
11 | 和县蔬菜技术服务中心 | 储莉 | 女 | 199610 | 农学 | 助理农艺师 |
12 | 和县农业委员会功桥镇农业综合服务站 | 赵津美 | 女 | 199207 | 农学 | 助理农艺师 |
13 | 和县农业委员会香泉镇农业综合服务站 | 王涵 | 男 | 199503 | 农学 | 助理农艺师 |
14 | 和县农业委员会功桥镇农业综合服务站 | 王振龙 | 男 | 199303 | 农学 | 助理农艺师 |
15 | 和县蔬菜技术服务中心 | 卜婷 | 女 | 199806 | 农学 | 助理农艺师 |
16 | 当涂县石桥镇人民政府 | 陶思雨 | 女 | 199806 | 农学 | 助理农艺师 |
17 | 当涂县农业农村局 | 方书琦 | 男 | 199511 | 农学 | 助理农艺师 |
18 | 当涂县农业农村局 | 陶正平 | 男 | 198311 | 农学 | 助理农艺师 |
19 | 当涂县姑孰镇人民政府 | 杨溢 | 男 | 199712 | 农学 | 助理农艺师 |
20 | 当涂县姑孰镇人民政府 | 孔辉 | 男 | 199705 | 农学 | 助理农艺师 |
21 | 当涂县年陡镇人民政府 | 蔡依凡 | 女 | 199309 | 农学 | 助理农艺师 |
22 | 当涂县姑孰镇人民政府 | 张博 | 男 | 199410 | 农学 | 助理农艺师 |
23 | 博望区农业农村水利局 | 刘梦雅 | 女 | 199212 | 农学 | 助理农艺师 |
24 | 博望区农业农村水利局 | 刘娟娟 | 女 | 198310 | 农学 | 助理农艺师 |
25 | 含山县环峰镇农业技术推广服务站 | 杨晗 | 女 | 199611 | 植保 | 助理农艺师 |
26 | 和县农业技术服务中心 | 王磊芳 | 女 | 199110 | 植保 | 助理农艺师 |
27 | 和县农业技术服务中心 | 周晨旭 | 男 | 199504 | 植保 | 助理农艺师 |
28 | 博望区农业农村水利局 | 蔡黎明 | 男 | 198907 | 植保 | 助理农艺师 |
29 | 含山县农业技术服务中心 | 袁浩宇 | 男 | 199607 | 园艺 | 助理农艺师 |
30 | 和县农业综合行政执法大队 | 夏洁 | 女 | 200002 | 园艺 | 助理农艺师 |
31 | 安徽新源农业科技有限公司 | 严乾元 | 男 | 199401 | 园艺 | 助理农艺师 |
32 | 和县农业技术服务中心 | 孙蒙珍 | 女 | 199206 | 土肥 | 农艺师 |
33 | 和县农业技术服务中心 | 任玉成 | 男 | 199512 | 土肥 | 助理农艺师 |
34 | 含山县运漕镇农业技术推广服务站 | 季海波 | 男 | 199307 | 兽医 | 兽医师 |
35 | 当涂县农业农村局 | 杜金荣 | 男 | 197212 | 兽医 | 兽医师 |
36 | 当涂县农业农村局 | 王康山 | 男 | 196511 | 兽医 | 兽医师 |
37 | 当涂县农业农村局 | 籍执云 | 男 | 197111 | 兽医 | 兽医师 |
38 | 含山县农业执法大队 | 殷媛媛 | 女 | 199512 | 兽医 | 助理兽医师 |
39 | 和县农业委员会石杨镇农业综合服务站 | 周昂 | 男 | 199011 | 兽医 | 助理兽医师 |
40 | 和县农业委员会历阳镇农业综合服务站 | 张晓雨 | 女 | 200012 | 兽医 | 助理兽医师 |
41 | 安徽大青山野生动物世界管理有限公司 | 刘伟 | 男 | 197612 | 兽医 | 助理兽医师 |
42 | 当涂县农业农村局 | 夏朝光 | 男 | 198510 | 畜牧 | 畜牧师 |
43 | 含山县陶厂镇农业技术推广服务站 | 高旭 | 男 | 199412 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
附件2:2023年度农业工程专业中(初)级职称评审通过人员名单
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 马鞍山市农业农村局 | 苏枭 | 男 | 199306 | 水产(渔业) | 工程师 |
2 | 雨山区银塘镇人民政府 | 王玉蓉 | 女 | 197312 | 水产(渔业) | 工程师 |
3 | 和县水产技术服务中心 | 陶梅 | 女 | 199012 | 水产(渔业) | 助理工程师 |
4 | 和县农村能源管理站 | 张欣然 | 女 | 200012 | 农村能源 | 助理工程师 |
5 | 含山县农业执法大队 | 杨健 | 男 | 199405 | 农田建设 | 助理工程师 |
6 | 马鞍山市农业农村局 | 贺琰 | 女 | 198602 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
7 | 含山县农业机械化技术学校 | 崔琴 | 女 | 197712 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
8 | 和县农业综合行政执法大队 | 熊篁 | 男 | 197807 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
9 | 当涂县农业农村局 | 陈克勤 | 男 | 196711 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
10 | 当涂县大陇镇人民政府 | 霍永辉 | 男 | 197402 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 |
11 | 马鞍山市农业农村局 | 赵子陈 | 男 | 199910 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
12 | 当涂县农业农村局 | 廖春雨 | 女 | 199702 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
13 | 当涂县石桥镇人民政府 | 李翔 | 男 | 199810 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 |
===