2023年临沧市农业技术中级职称拟上会参评人员名单公示
根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省农业农村厅关于印发<云南省农业技术人员职称评价标准条件(试行)>的通知》(云人社发〔2022〕26号)的有关要求,经个人申报、用人单位推荐、主管部门审核,评审会管理部门审查,现将宋云攀等136名拟上会参评人员名单予以公示,公示期为11月29日—12月5日。 公示期间,若申报人员存在弄虚作假等不符合申报情形,或对申报人员参加评审有异议的,可向临沧市农业技术中高级职称评审工作领导小组办公室反映,领导小组下设办公室在市农业农村局机关党委(人事科)。
联系电话:0883-2149382
联 系 人:黎明月 陈嘉磊
附件:2023年临沧市农业技术中级职称拟上会参评人员名单11.29
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报资格 | 申报类型 |
1 | 宋云攀 | 临沧市农业技术推广站 | 农艺师 | 正常申报 |
2 | 刘晓晓 | 临沧市农产品质量安全检验检测中心 | 农艺师 | 正常申报 |
3 | 陈梅 | 临沧市烤烟技术推广中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
4 | 杨依波 | 临沧市动物疫病预防控制中心 | 兽医师 | 正常申报 |
5 | 翟鋆菲 | 临沧市动物疫病预防控制中心 | 兽医师 | 正常申报 |
6 | 段新华 | 临沧市种子管理站 | 农艺师 | 正常申报 |
7 | 田德强 | 临沧市种子管理站 | 农艺师 | 正常申报 |
8 | 张依裳 | 临沧市种子管理站 | 农艺师 | 正常申报 |
9 | 王贵香 | 临沧市渔业行政执法支队 | 农艺师 | 正常申报 |
10 | 王永娟 | 临沧市农业机械技术推广站 | 农艺师 | 正常申报 |
11 | 陈武丝 | 临沧市临翔区邦东乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
12 | 罗佳杰 | 临沧市临翔区农业技术推广站 | 农艺师 | 正常申报 |
13 | 李加颖 | 临沧市临翔区平村彝族傣族乡农业农村服务中心 | 兽医师 | 正常申报 |
14 | 罗琼 | 临沧市临翔区平村彝族傣族乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
15 | 李玲 | 临沧市临翔区农业环境保护监测站 | 农艺师 | 正常申报 |
16 | 李映梅 | 临沧市临翔区农机技术推广站 | 兽医师 | 正常申报 |
17 | 赵国臣 | 临沧市临翔区农业技术推广站 | 农艺师 | 正常申报 |
18 | 李进叶 | 临沧市临翔区章驮乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
19 | 刘子芝 | 临沧市临翔区章驮乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
20 | 刘晓菊 | 临沧市临翔区凤翔街道农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
21 | 张正春 | 临沧市临翔区南美拉祜族乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
22 | 杨新彪 | 临沧市临翔区南美拉祜族乡农业农村服务中心 | 兽医师 | 正常申报 |
23 | 王应秀 | 临沧市临翔区农村经济经营管理站 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
24 | 徐光玲 | 临沧市临翔区农机安全监理站 | 农艺师 | 正常申报 |
25 | 杨文霞 | 临沧市临翔区植保植检站 | 农艺师 | 正常申报 |
26 | 王立清 | 临沧市临翔区动物疫病预防控制中心 | 兽医师 | 正常申报 |
27 | 张礼娟 | 临沧市临翔区生猪屠宰管理监察大队 | 兽医师 | 正常申报 |
28 | 贺贵溪 | 临沧市临翔区农机安全监理站 | 农艺师 | 正常申报 |
29 | 熊光慧 | 临沧市临翔区蚂蚁堆乡农业综合服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
30 | 杨世彦 | 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府 | 农艺师 | 正常申报 |
31 | 何剑南 | 临沧市临翔区博尚镇农业农村服务中心发表论文加微syt8985 | 兽医师 | 正常申报 |
32 | 吴凤云 | 云县农业技术推广站 | 农艺师 | 正常申报 |
33 | 王明宇 | 云县农村经营管理站 | 农艺师 | 正常申报 |
34 | 李兴江 | 云县农村经营管理站 | 农艺师 | 正常申报 |
35 | 刘子艳 | 云县农村经营管理站 | 农艺师 | 正常申报 |
36 | 谢建琴 | 云县农村经营管理站 | 农艺师 | 正常申报 |
37 | 石铁梅 | 云县农村经营管理站 | 农艺师 | 正常申报 |
38 | 字夏玲 | 云县土壤肥料工作站 | 农艺师 | 正常申报 |
39 | 徐德声 | 云县土壤肥料工作站 | 农艺师 | 正常申报 |
40 | 字怀书 | 云县水产站 | 农艺师 | 正常申报 |
41 | 詹源姬 | 云县农机安全监理站 | 农艺师 | 正常申报 |
42 | 彭归梅 | 云县农业建设区划办 | 农艺师 | 正常申报 |
43 | 吴永胜 | 云县爱华镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
44 | 陈立芳 | 云县晓街乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
45 | 王娟娟 | 云县晓街乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
46 | 字天明 | 云县晓街乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
47 | 熊先艳 | 云县后箐乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
48 | 刘守平 | 云县茶房乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
49 | 罗强 | 云县大寨镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
50 | 刘姗姗 | 云县漫湾镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
51 | 周新玲 | 云县扶贫信息和统计监测中心 | 农艺师 | 正常申报 |
52 | 李正玲 | 云县动物卫生监督所 | 畜牧师 | 正常申报 |
53 | 杨晓芳 | 凤庆县农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
54 | 熊国梅 | 凤庆县乡村振兴服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
55 | 杨安黎 | 凤庆县乡村振兴服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
56 | 李映美 | 凤庆县农业农村服务中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
57 | 毕廷发 | 凤庆县乡村振兴服务中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
58 | 李国 | 凤庆县农业农村服务中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
59 | 陈菊 | 凤庆县养殖业发展服务中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
60 | 杨学娟 | 凤庆县农业法律服务中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
61 | 王平华 | 凤庆县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
62 | 字海军 | 凤庆县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
63 | 罗光争 | 凤庆县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
64 | 周丹 | 凤庆县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
65 | 陈立虹 | 凤庆县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
66 | 罗洪义 | 凤庆县三岔河镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
67 | 李凤书 | 凤庆县鲁史镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
68 | 李春燕 | 凤庆县鲁史镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
69 | 许艳 | 凤庆县鲁史镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
70 | 赵兴梅 | 凤庆县鲁史镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
71 | 张光凤 | 凤庆县小湾镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
72 | 杨光稳 | 凤庆县大寺乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
73 | 尹正东 | 凤庆县大寺乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
74 | 王鸿雁 | 凤庆县营盘镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
75 | 李彪 | 凤庆县洛党镇农业农村服务中心 | 兽医师 | 正常申报 |
76 | 张光香 | 凤庆县养殖业发展服务中心 | 兽医师 | 正常申报 |
77 | 张红 | 凤庆县雪山镇农业农村服务中心 | 兽医师 | 正常申报 |
78 | 杨春龙 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县种子管理站 | 农艺师 | 正常申报 |
79 | 周云升 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农产品质量安全检验检测站 | 农艺师 | 正常申报 |
80 | 王明 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水产技术推广站 | 农艺师 | 正常申报 |
81 | 陈光全 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水产技术推广站 | 农艺师 | 正常申报 |
82 | 何磊 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
83 | 陈武芳 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
84 | 王兰兰 | 勐勐镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
85 | 王媛媛 | 勐勐镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
86 | 刘贵斌 | 班卡乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
87 | 王庆 | 崇岗乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
88 | 李朝忠 | 永德县德党镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
89 | 蒋蓉 | 勐板乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
90 | 李青青 | 勐板乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
91 | 高瑜 | 永德县农机安全监理站 | 农艺师 | 正常申报 |
92 | 李世强 | 永德县农村能源工作站 | 农艺师 | 正常申报 |
93 | 王学映 | 永德县农机推广站 | 农艺师 | 正常申报 |
94 | 朱国华 | 永德县农业技术推广站 | 农艺师 | 正常申报 |
95 | 彭金娜 | 乌木龙彝族乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
96 | 肖丽艳 | 乌木龙彝族乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
97 | 汤琪 | 乌木龙彝族乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
98 | 何忠琪 | 小勐统镇人民政府 | 农艺师 | 正常申报 |
99 | 张涛 | 小勐统镇人民政府 | 农艺师 | 正常申报 |
100 | 张刚琴 | 小勐统镇人民政府 | 农艺师 | 正常申报 |
101 | 龚亚新 | 亚练乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
102 | 李飞 | 亚练乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
103 | 周波 | 亚练乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
104 | 唐宗艳 | 亚练乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
105 | 王朝刚 | 永康镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
106 | 秧德生 | 永康镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
107 | 薛红梅 | 永康镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
108 | 李海荣 | 永德县畜牧站 | 畜牧师 | 正常申报 |
109 | 杨旺新 | 大山乡农业农村服务中心 | 兽医师 | 正常申报 |
110 | 黄建军 | 勐板乡农业农村服务中心 | 兽医师 | 正常申报 |
111 | 王雪 | 耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管委会农林水综合服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
112 | 吴锐艳 | 耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管委会农林水综合服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
113 | 王继雄 | 耿马傣族佤族自治县孟定镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
114 | 唐军 | 耿马傣族佤族自治县孟定镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
115 | 付志臣 | 耿马傣族佤族自治县孟定镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 变更系列(专业) |
116 | 余明媛 | 耿马傣族佤族自治县四排山乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
117 | 茶应珍 | 耿马傣族佤族自治县芒洪民族乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
118 | 罗斌 | 耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
119 | 杨洋 | 耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
120 | 李向东 | 耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
121 | 王耀斌 | 耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
122 | 唐纯江 | 耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
123 | 王贞叶 | 耿马傣族佤族自治县勐撒镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
124 | 马卫强 | 耿马傣族佤族自治县贺派乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
125 | 杨央 | 耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心 | 畜牧师 | 变更系列(专业) |
126 | 李南竹 | 耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心 | 兽医师 | 正常申报 |
127 | 张怀芬 | 镇康县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
128 | 张文君 | 镇康县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
129 | 李鲜燕 | 南伞镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
130 | 曾卫云 | 镇康县勐堆乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
131 | 张 娜 | 沧源佤族自治县班洪乡农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
132 | 李国华 | 沧源佤族自治县勐省镇农业农村服务中心 | 农艺师 | 正常申报 |
133 | 杨光富 | 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
134 | 段万菊 | 沧源佤族自治县农机安全监理执法大队 | 农艺师 | 转评(系列、专业) |
135 | 陈志荣 | 沧源佤族自治县畜牧技术推广站 | 畜牧师 | 正常申报 |
136 | 李金元 | 沧源佤族自治县勐来乡农业农村服务中心 | 兽医师 | 正常申报 |
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。