按照省人力资源和社会保障厅要求,经个人申报、单位审查,现将2023年农业(畜牧)、自然科学研究等系列职称申报人员信息公示如下。如对申报人选资格、业绩等情况有异议,请于2023年6月9日前向省养蜂研究所组织人事科反映。电话:0791-85985779。序号姓名工作单位申报资格申报专业1周伟良江西省养蜂研究所正高级畜牧师畜牧2张串联江西省养蜂研究所自然科学副研究员蜂学3寿青毅江西省养蜂研究所正高级畜牧
根据《江西省省直事业单位2023年统一公开招聘工作人员公告》,依据考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分),按各岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定了江西省农业农村厅所属事业单位2023年统一公开招聘入闱体检人员名单(详见附件)。现按要求予以公布。
体检时间、地点和有关要求另行通知。
江西省农业农村厅人事处
2023年7月3日
入闱体检人员名单
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入闱体检 |
江西省农业技术推广中心 | 01900111 | 综合岗1 | 李思雯 | 1136070802014 | 214.5 | 87.30 | 79.40 | 1 | 是 |
01900211 | 综合岗2 | 林子祯 | 1136070200426 | 215.5 | 86.35 | 79.09 | 1 | 是 | |
01900311 | 综合岗3 | 黎畅然 | 1136070301806 | 216.5 | 87.70 | 79.93 | 1 | 是 | |
01900411 | 综合岗4 | 缪昕瑜 | 1136070500427 | 226.5 | 84.05 | 79.78 | 1 | 是 | |
01900511 | 综合岗5 | 谢雨 | 1136070200608 | 226.5 | 87.65 | 81.58 | 1 | 是 | |
01900631 | 农技服务岗 | 凌吴 | 3136072601508 | 207 | 84.05 | 76.53 | 1 | 是 | |
01900721 | 会计岗 | 罗安琪 | 2136071102916 | 224.5 | 81.20 | 78.02 | 1 | 是 | |
01900831 | 网络管理岗 | 戴栋根 | 3136072000621 | 211 | 82.20 | 76.27 | 1 | 是 | |
01900931 | 网络技术岗 | 丁加林 | 3136072100213 | 199 | 80.20 | 73.27 | 1 | 是 | |
01901031 | 名特优新农产品审核岗 | 曾祥婷玉 | 3136072600129 | 202 | 85.90 | 76.62 | 1 | 是 | |
01901131 | 绿色食品、有机农产品审核岗 | 李亦淇 | 3136071900810 | 204.5 | 82.40 | 75.28 | 1 | 是 | |
01901221 | 金融服务岗1 | 叶翠 | 2136071303106 | 192.5 | 79.20 | 71.68 | 1 | 是 | |
01901331 | 金融服务岗2 | 叶云朋 | 2136071302224 | 216 | 83.00 | 77.50 | 1 | 是 | |
01901421 | 科教宣传岗 | 余昕 | 2136071001418 | 215.5 | 88.75 | 80.29 | 1 | 是 | |
01901531 | 农业科技岗 | 郑声皓 | 3136072301927 | 208.5 | 86.40 | 77.95 | 1 | 是 | |
01901631 | 检测岗 | 朱芸 | 3136071903030 | 204.5 | 92.20 | 80.18 | 1 | 是 | |
舒亦婷 | 3136071901322 | 195 | 83.40 | 74.20 | 2 | 是 | |||
01901731 | 种植服务岗 | 吴兴国 | 3136072503724 | 200 | 85.55 | 76.11 | 1 | 是 | |
01901831 | 粮油技术推广岗 | 付海才 | 3136072503315 | 181.5 | 81.85 | 71.18 | 1 | 是 | |
01901931 | 果树技术推广岗 | 余璇 | 3136072004929 | 179 | 86.15 | 72.91 | 1 | 是 | |
01902031 | 耕地质量监测岗 | 刘道 | 3136072301002 | 184.5 | 81.10 | 71.30 | 1 | 是 | |
01902131 | 畜牧研究与推广岗 | 万乐音 | 3136071905011 | 201.5 | 85.00 | 76.08 | 1 | 是 | |
彭旭艺 | 3136072103309 | 194 | 85.80 | 75.23 | 2 | 是 | |||
王世祺 | 3136072303508 | 187.5 | 87.40 | 74.95 | 3 | 是 | |||
01902231 | 水产养殖岗 | 邱桂萍 | 3136072203307 | 151 | 74.80 | 62.57 | 1 | 是 | |
01902331 | 农业机械化技术研究与推广岗 | 徐尊彬 | 3136072200819 | 200.5 | 85.00 | 75.92 | 1 | 是 | |
黎洁 | 3136072205218 | 205.5 | 80.60 | 74.55 | 2 | 是 | |||
江西省水生生物保护救助中心 | 01902431 | 巡护岗 | 王佳蕾 | 3136072201812 | 180 | 82.6 | 71.30 | 1 | 是 |
01902531 | 监测岗 | 金浩天 | 3136072004316 | 200.5 | 82 | 74.42 | 1 | 是 | |
01902631 | 利用岗 | 兰若林 | 3136072200206 | 201 | 81.2 | 74.10 | 1 | 是 | |
徐博文 | 3136072004517 | 190.5 | 82.4 | 72.95 | 2 | 是 | |||
罗嘉 | 3136071904401 | 190.5 | 82 | 72.75 | 3 | 是 | |||
马文智 | 3136072501013 | 181.5 | 83 | 71.75 | 4 | 是 | |||
01902731 | 信息岗 | 刘超良 | 3136070404702 | 192.5 | 81.2 | 72.68 | 1 | 是 | |
01902831 | 修复岗 | 尹恒 | 3136072000925 | 216 | 84.6 | 78.30 | 1 | 是 | |
01902931 | 救护岗 | 刘芳宁 | 3136072403709 | 198 | 84.2 | 75.10 | 1 | 是 | |
01903031 | 保护岗 | 黄怡 | 3136070404513 | 195 | 83.6 | 74.30 | 1 | 是 | |
曾维荣 | 3136072301607 | 197.5 | 81 | 73.42 | 2 | 是 | |||
01903121 | 会计岗 | 李承祥 | 2136071702628 | 213 | 84 | 77.50 | 1 | 是 | |
江西农业工程职业学院 | 01903811 | 专职辅导员岗1 | 李帆 | 1136070105824 | 211.5 | 83.20 | 76.85 | 1 | 是 |
01903911 | 专职辅导员岗2 | 万剑 | 1136070103220 | 204 | 82.00 | 75.00 | 1 | 是 | |
01904011 | 专职辅导员岗3 | 王珮 | 1136070301602 | 201.5 | 84.20 | 75.68 | 1 | 是 | |
江西生物科技职业学院 | 01904131 | 机电工程系教师岗 | 熊三毛 | 3136072400727 | 194.00 | 79.30 | 71.98 | 1 | 是 |
01904221 | 教育艺术系教师岗 | 周姝婕 | 2136071702906 | 167.00 | 83.20 | 69.43 | 1 | 是 | |
01904321 | 基础部教师岗 | 赵乐兰 | 2136071305126 | 197.00 | 86.20 | 75.93 | 1 | 是 | |
01904431 | 信息工程系教师岗 | 罗浩 | 3136072004110 | 200.50 | 83.80 | 75.32 | 1 | 是 | |
黄子颖 | 3136072401002 | 198.50 | 83.40 | 74.78 | 2 | 是 | |||
江西省通用技术工程学校 | 01904511 | 专职辅导员岗1 | 柴宇渊 | 1136070200606 | 216.5 | 81.0 | 76.58 | 1 | 是 |
01904611 | 专职辅导员岗2 | 胡群 | 1136070202709 | 215.5 | 80.8 | 76.32 | 1 | 是 | |
01904731 | 测量教师岗 | 淦泽喜 | 3136072103107 | 192 | 67.8 | 65.90 | 1 | 是 | |
01904821 | 平面设计教师岗 | 蒋娟 | 2136071303828 | 203.5 | 82.2 | 75.02 | 1 | 是 | |
01904921 | 思政教师岗 | 严玉成 | 2136071702919 | 192 | 81.4 | 72.70 | 1 | 是 | |
01905021 | 会计教师岗 | 简璐瑶 | 2136071805610 | 203.5 | 87.2 | 77.52 | 1 | 是 | |
01905121 | 幼教教师岗 | 陈荣懿 | 2136071803426 | 213.5 | 82.6 | 76.88 | 1 | 是 | |
江西省水产科学研究所 | 01903221 | 《江西水产科技》编辑岗 | 王昕玥 | 2136071501016 | 219.00 | 83.00 | 78.00 | 1 | 是 |
01903331 | 科研岗1 | 刘文鼎 | 3136070407420 | 189.50 | 84.40 | 73.78 | 1 | 是 | |
王静宇 | 3136072002506 | 190.50 | 82.80 | 73.15 | 2 | 是 | |||
胡涛 | 3136071904305 | 181.00 | 80.40 | 70.37 | 3 | 是 | |||
王嘉伟 | 3136072002228 | 171.00 | 82.20 | 69.60 | 4 | 是 | |||
01903431 | 科研岗2 | 钟可儿 | 3136070404406 | 207.50 | 84.40 | 76.78 | 1 | 是 | |
龙凡 | 3136072700306 | 195.50 | 83.00 | 74.08 | 2 | 是 | |||
李梦露 | 3136072505514 | 195.00 | 82.20 | 73.60 | 3 | 是 | |||
熊文清 | 3136072302921 | 191.50 | 82.40 | 73.12 | 4 | 是 | |||
01903531 | 科研实验人员岗1 | 丁国栋 | 3136070406206 | 194.00 | 82.80 | 73.73 | 1 | 是 | |
01903631 | 科研实验人员岗2 | 张子莹 | 3136072300627 | 198.50 | 85.80 | 75.98 | 1 | 是 | |
01903731 | 科研实验人员岗3 | 钟佳慧 | 3136072303522 | 203.50 | 86.60 | 77.22 | 1 | 是 |
根据《江西省农产品质量安全检测中心2022年公开招聘高层次人才公告(30)》要求,经技能操作考试、面试、体检、考察合格后,对拟聘用人员公示,公示时间为2022年9月7日至9月13日,请社会各界进行监督。公示期间,如对拟聘用人员有异议或其他问题,请以真实姓名反映,并提供必要调查线索。监督电话:0791—88509113。 岗位名称 姓 名 备 注 农产品检验检测岗 廖 健