吉林省2018年执业兽医资格考试资格 授予审核通过人员名单 | ||||
申请地 | 姓名 | 证书类别 | 分数 | 报考类别 |
长春市 | 付婷婷 | 执业兽医师 | 267 | 兽医全科 |
长春市 | 张洪福 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 |
长春市 | 陈竞 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 |
长春市 | 邹和平 | 执业助理兽医师 | 208 | 兽医全科 |
长春市 | 董宇 | 执业兽医师 | 259 | 兽医全科 |
长春市 | 邹善瑞 | 执业助理兽医师 | 208 | 兽医全科 |
长春市 | 姜晓龙 | 执业兽医师 | 257 | 兽医全科 |
长春市 | 杨有德 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 |
长春市 | 娜仁托亚 | 执业兽医师 | 285 | 兽医全科 |
长春市 | 张乐 | 执业兽医师 | 260 | 兽医全科 |
长春市 | 杨鑫 | 执业助理兽医师 | 229 | 兽医全科 |
长春市 | 冯国林 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
长春市 | 陈庆霞 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 |
长春市 | 韩莹 | 执业兽医师 | 267 | 兽医全科 |
长春市 | 曹航 | 执业兽医师 | 246 | 兽医全科 |
长春市 | 朱国霞 | 执业兽医师 | 260 | 兽医全科 |
长春市 | 王硕 | 执业兽医师 | 273 | 兽医全科 |
长春市 | 吴素芳 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
长春市 | 刘庆超 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
长春市 | 康佳 | 执业兽医师 | 266 | 兽医全科 |
长春市 | 苏宁 | 执业兽医师 | 265 | 兽医全科 |
长春市 | 吕欢欢 | 执业助理兽医师 | 210 | 兽医全科 |
长春市 | 刘洋 | 执业兽医师 | 264 | 兽医全科 |
长春市 | 代宇婷 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 |
长春市 | 白洪旭 | 执业兽医师 | 266 | 兽医全科 |
长春市 | 杨鑫 | 执业助理兽医师 | 227 | 兽医全科 |
长春市 | 王增辉 | 执业兽医师 | 245 | 兽医全科 |
长春市 | 刘熠 | 执业助理兽医师 | 215 | 兽医全科 |
长春市 | 王文博 | 执业兽医师 | 280 | 兽医全科 |
长春市 | 张萌 | 执业助理兽医师 | 210 | 兽医全科 |
长春市 | 米忠元 | 执业助理兽医师 | 225 | 兽医全科 |
长春市 | 查勇红 | 执业兽医师 | 262 | 兽医全科 |
长春市 | 吕萌 | 执业兽医师 | 259 | 兽医全科 |
长春市 | 李明振 | 执业兽医师 | 268 | 兽医全科 |
长春市 | 邢超男 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 |
长春市 | 吴晗 | 执业兽医师 | 272 | 兽医全科 |
长春市 | 姚丽 | 执业兽医师 | 256 | 兽医全科 |
长春市 | 周荣华 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
长春市 | 李昭敏 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
长春市 | 陈祥 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 |
长春市 | 高海涛 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
长春市 | 张博文 | 执业兽医师 | 262 | 兽医全科 |
长春市 | 李春娇 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 |
长春市 | 景桐 | 执业兽医师 | 269 | 兽医全科 |
长春市 | 武鑫宇 | 执业兽医师 | 251 | 兽医全科 |
长春市 | 刘加文 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
长春市 | 王维维 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 |
长春市 | 董伟博 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 |
长春市 | 孙晓惠 | 执业兽医师 | 256 | 兽医全科 |
长春市 | 李双 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 |
长春市 | 邹晓晗 | 执业兽医师 | 245 | 兽医全科 |
长春市 | 孙玉胜 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 |
长春市 | 谭宇鑫 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 |
长春市 | 杜金泽 | 执业兽医师 | 294 | 兽医全科 |
长春市 | 王小东 | 执业兽医师 | 268 | 兽医全科 |
长春市 | 姜大辉 | 执业兽医师 | 256 | 兽医全科 |
长春市 | 沈万波 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 |
长春市 | 曹国锋 | 执业助理兽医师 | 208 | 兽医全科 |
长春市 | 吴世营 | 执业助理兽医师 | 212 | 兽医全科 |
长春市 | 姜焕 | 执业兽医师 | 252 | 兽医全科 |
长春市 | 杨金鑫 | 执业兽医师 | 285 | 兽医全科 |
长春市 | 宝丰 | 执业兽医师 | 282 | 兽医全科 |
长春市 | 金羚 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 |
长春市 | 刘宝忠 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
长春市 | 刘东旭 | 执业助理兽医师 | 219 | 兽医全科 |
长春市 | 张雪 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 |
长春市 | 鲍春秋 | 执业兽医师 | 256 | 兽医全科 |
长春市 | 方天龙 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 |
长春市 | 孙禹来 | 执业兽医师 | 264 | 兽医全科 |
长春市 | 朱永红 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
长春市 | 聂惠君 | 执业助理兽医师 | 219 | 兽医全科 |
长春市 | 程义 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
长春市 | 郭亮 | 执业兽医师 | 251 | 兽医全科 |
长春市 | 韩艺伟 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 |
长春市 | 张小桐 | 执业助理兽医师 | 210 | 兽医全科 |
长春市 | 刘天宇 | 执业助理兽医师 | 222 | 兽医全科 |
长春市 | 崔立岐 | 执业助理兽医师 | 212 | 兽医全科 |
长春市 | 高波 | 执业兽医师 | 263 | 兽医全科 |
长春市 | 赵明 | 执业兽医师 | 254 | 兽医全科 |
长春市 | 潘振国 | 执业兽医师 | 255 | 兽医全科 |
长春市 | 王东旭 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 |
长春市 | 任晶晶 | 执业兽医师 | 261 | 兽医全科 |
长春市 | 孙维暖 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 |
长春市 | 冯雪 | 执业兽医师 | 270 | 兽医全科 |
长春市 | 吕可新 | 执业助理兽医师 | 220 | 兽医全科 |
长春市 | 刘秋艳 | 执业兽医师 | 265 | 兽医全科 |
长春市 | 方桃山 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
长春市 | 王斌 | 执业助理兽医师 | 228 | 兽医全科 |
长春市 | 刘嘉琳 | 执业助理兽医师 | 221 | 兽医全科 |
长春市 | 程子洋 | 执业助理兽医师 | 220 | 兽医全科 |
长春市 | 廉础含 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 |
长春市 | 周庆 | 执业助理兽医师 | 221 | 兽医全科 |
长春市 | 高欣 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
长春市 | 沈冰玉 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
长春市 | 王延瑞 | 执业兽医师 | 242 | 兽医全科 |
长春市 | 刚祥 | 执业助理兽医师 | 208 | 兽医全科 |
长春市 | 李承瑶 | 执业兽医师 | 256 | 兽医全科 |
长春市 | 宋格格 | 执业助理兽医师 | 226 | 兽医全科 |
长春市 | 蔡健宏 | 执业助理兽医师 | 229 | 兽医全科 |
长春市 | 郑林兵 | 执业兽医师 | 246 | 兽医全科 |
长春市 | 刘芳 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 |
长春市 | 于海兵 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 |
长春市 | 高艺睿 | 执业兽医师 | 269 | 兽医全科 |
长春市 | 赵启兴 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 |
长春市 | 王殿新 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
长春市 | 韩志强 | 执业助理兽医师 | 224 | 兽医全科 |
长春市 | 俞添贺 | 执业兽医师 | 274 | 兽医全科 |
长春市 | 吴桐 | 执业助理兽医师 | 210 | 兽医全科 |
长春市 | 孟桐 | 执业助理兽医师 | 215 | 兽医全科 |
长春市 | 姜昊妍 | 执业助理兽医师 | 218 | 兽医全科 |
长春市 | 金辉 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
长春市 | 张宝祥 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
长春市 | 兰少权 | 执业兽医师 | 252 | 兽医全科 |
长春市 | 王峰 | 执业助理兽医师 | 215 | 兽医全科 |
长春市 | 姜楠 | 执业助理兽医师 | 213 | 兽医全科 |
长春市 | 宋客 | 执业兽医师 | 275 | 兽医全科 |
长春市 | 袁萌 | 执业兽医师 | 257 | 兽医全科 |
长春市 | 张文强 | 执业助理兽医师 | 230 | 兽医全科 |
长春市 | 王荣华 | 执业兽医师 | 284 | 兽医全科 |
长春市 | 牛肖龙 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
长春市 | 黄吉成 | 执业兽医师 | 252 | 兽医全科 |
长春市 | 杜帅帅 | 执业助理兽医师 | 233 | 兽医全科 |
长春市 | 曹东阳 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 |
长春市 | 杨美华 | 执业助理兽医师 | 226 | 兽医全科 |
长春市 | 苏磊 | 执业助理兽医师 | 224 | 兽医全科 |
长春市 | 刘子仪 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 |
长春市 | 鄢丽丽 | 执业兽医师 | 254 | 兽医全科 |
长春市 | 张冰 | 执业助理兽医师 | 228 | 兽医全科 |
长春市 | 贾红豆 | 执业兽医师 | 268 | 兽医全科 |
长春市 | 李光友 | 执业助理兽医师 | 215 | 兽医全科 |
长春市 | 孔捶功 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 |
长春市 | 张卫兴 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 |
长春市 | 毛桥虹 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
长春市 | 刘雪丽 | 执业兽医师 | 260 | 兽医全科 |
长春市 | 倪婷婷 | 执业助理兽医师 | 225 | 兽医全科 |
长春市 | 姜文峰 | 执业兽医师 | 266 | 兽医全科 |
长春市 | 杨永丽 | 执业助理兽医师 | 229 | 兽医全科 |
长春市 | 张春雷 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 |
长春市 | 付本懂 | 执业兽医师 | 272 | 兽医全科 |
长春市 | 李鹏伟 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
吉林市 | 付鹤淞 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 |
吉林市 | 杨弘历 | 执业兽医师 | 251 | 兽医全科 |
吉林市 | 卢佳伟 | 执业兽医师 | 255 | 兽医全科 |
吉林市 | 高雪 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 |
吉林市 | 冯野 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
吉林市 | 周莹雪 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 |
吉林市 | 卜庆仁 | 执业兽医师 | 308 | 兽医全科 |
吉林市 | 赵雪峰 | 执业兽医师 | 261 | 兽医全科 |
吉林市 | 李杨 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 |
吉林市 | 姜林浩 | 执业兽医师 | 286 | 兽医全科 |
吉林市 | 孙振生 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 |
吉林市 | 田万年 | 执业兽医师 | 242 | 兽医全科 |
吉林市 | 李绪润 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 |
吉林市 | 杨泽彬 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
吉林市 | 温玉红 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 |
吉林市 | 陈雷 | 执业助理兽医师 | 224 | 兽医全科 |
吉林市 | 苏欣 | 执业助理兽医师 | 208 | 兽医全科 |
吉林市 | 吕祉良 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
吉林市 | 秦若尘 | 执业助理兽医师 | 217 | 兽医全科 |
吉林市 | 耿名慧 | 执业助理兽医师 | 222 | 兽医全科 |
四平市 | 郑依桐 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 |
四平市 | 吴伟 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
四平市 | 李奎锌 | 执业兽医师 | 295 | 兽医全科 |
四平市 | 贾春强 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 |
四平市 | 周立申 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
四平市 | 王粟 | 执业助理兽医师 | 223 | 兽医全科 |
四平市 | 刘启明 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
四平市 | 梁仕鹏 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 |
四平市 | 孙兴国 | 执业助理兽医师 | 224 | 兽医全科 |
四平市 | 毕乐 | 执业兽医师 | 287 | 兽医全科 |
四平市 | 王冠烨 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 |
四平市 | 吴龙洁 | 执业兽医师 | 262 | 兽医全科 |
四平市 | 杨蕊 | 执业兽医师 | 331 | 兽医全科 |
四平市 | 周志文 | 执业助理兽医师 | 219 | 兽医全科 |
四平市 | 张琦新 | 执业助理兽医师 | 226 | 兽医全科 |
四平市 | 谢刚 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 |
四平市 | 王超 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
四平市 | 王友超 | 执业兽医师 | 290 | 兽医全科 |
四平市 | 高海锋 | 执业助理兽医师 | 227 | 兽医全科 |
四平市 | 邓春阳 | 执业助理兽医师 | 212 | 兽医全科 |
四平市 | 赵竞怡 | 执业助理兽医师 | 229 | 兽医全科 |
四平市 | 郭旭 | 执业助理兽医师 | 225 | 兽医全科 |
辽源市 | 赵红茹 | 执业助理兽医师 | 210 | 兽医全科 |
辽源市 | 郑立鹏 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 |
辽源市 | 陈鹤 | 执业兽医师 | 275 | 兽医全科 |
辽源市 | 夏伟俊 | 执业兽医师 | 269 | 兽医全科 |
通化市 | 赵贺 | 执业助理兽医师 | 215 | 兽医全科 |
通化市 | 柴进 | 执业兽医师 | 252 | 兽医全科 |
通化市 | 车墨耕 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 |
通化市 | 李文满 | 执业兽医师 | 260 | 兽医全科 |
通化市 | 陈成龙 | 执业助理兽医师 | 216 | 兽医全科 |
白山市 | 张庭耀 | 执业兽医师 | 258 | 兽医全科 |
白山市 | 刘长才 | 执业兽医师 | 279 | 兽医全科 |
白山市 | 张志伟 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
松原市 | 王彪 | 执业兽医师 | 244 | 兽医全科 |
松原市 | 李景宝 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 |
松原市 | 王雪倩 | 执业助理兽医师 | 217 | 兽医全科 |
松原市 | 王刚 | 执业兽医师 | 259 | 兽医全科 |
松原市 | 于海坤 | 执业助理兽医师 | 226 | 兽医全科 |
松原市 | 李佰龙 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 |
松原市 | 王硕 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 |
松原市 | 冯泳嘉 | 执业助理兽医师 | 221 | 兽医全科 |
松原市 | 郑志强 | 执业助理兽医师 | 221 | 兽医全科 |
白城市 | 孙悦 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
白城市 | 高兴 | 执业兽医师 | 298 | 兽医全科 |
白城市 | 谢棒棒 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 |
白城市 | 孙玉伟 | 执业助理兽医师 | 224 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 徐丹 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 菅芯蕊 | 执业兽医师 | 241 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 王辉 | 执业兽医师 | 269 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 普利 | 执业兽医师 | 281 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 洪菲 | 执业兽医师 | 243 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 郎佳宝 | 执业兽医师 | 253 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 韩峰日 | 执业兽医师 | 277 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 杜玉玲 | 执业兽医师 | 247 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 张紫璇 | 执业兽医师 | 281 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 全彪虎 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 于宁 | 执业兽医师 | 234 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 吴岩 | 执业兽医师 | 262 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 夏春魏 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 王楚乔 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 秦绪勇 | 执业助理兽医师 | 231 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 洪仁子 | 执业助理兽医师 | 218 | 兽医全科 |
延边朝鲜族自治州 | 马玉腾 | 执业兽医师 | 258 | 兽医全科 |
执业兽医相关内容推荐:
获取更多2019年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽易通。