根据《三亚市2015年稳定禽业生产财政补贴实施方案》要求,我局对全市购买禽苗项目申报情况进行现场核查,经严格审核,现将符合补贴条件的第一批养禽场(户)予以公示(详见附表),欢迎广大群众监督。公示时间从2015年8月13日至8月21日止,时间9天(7个工作日)。如有异议请如实反映,监督电话:88269916。
附件:三亚市2015年稳定禽业生产财政补贴对象公示表(第二批)
三亚市畜牧兽医局
2015年8月13日
附件
三亚市2015年稳定禽业生产财政补贴对象
公示表(第二批)
序号 | 补贴单位名称 | 法人或负责人 | 项目地址 | 品种 | 批准数量 | 购买数量 (只) | 补贴标准 (元/只) | 补贴金额 (万元) |
1 | 三亚源盛泰山鸡生态养殖农民专业合作社 | 麦亚到 | 天涯区台楼村 | 鸡苗 | 3000 | 3000 | 3 | 0.9 |
2 | 三亚凤凰扬文瓜果农民专业合作社 | 高振扬 | 天涯区水蛟村 | 鸡苗 | 1200 | 1200 | 3 | 0.36 |
3 | 三亚佳得种养殖 农民专业合作社 | 李家德 | 崖州区三公里村 | 鸡苗 | 25000 | 25000 | 3 | 7.5 |
4 | 三亚巾帼群养殖 农民专业合作社 | 欧玉芳 | 崖州区梅东村 | 鸡苗 | 4000 | 4000 | 3 | 1.2 |
5 | 陈亚平 | 陈亚平 | 崖州区城东村 | 鸡苗 | 5000 | 2500 | 3 | 0.75 |
6 | 范发有 | 范发有 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
7 | 范治平 | 范治平 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 2000 | 1100 | 3 | 0.33 |
8 | 秦子友 | 秦子友 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 2000 | 1100 | 3 | 0.33 |
9 | 秦建得 | 秦建得 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 2000 | 750 | 3 | 0.225 |
10 | 罗方保 | 罗方保 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 2000 | 800 | 3 | 0.24 |
11 | 秦现得 | 秦现得 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 2000 | 1700 | 3 | 0.51 |
12 | 秦子学 | 秦子学 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 2000 | 1550 | 3 | 0.465 |
13 | 王发祥 | 王发祥 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 2000 | 1800 | 3 | 0.54 |
14 | 杨定孝 | 杨定孝 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 1500 | 500 | 3 | 0.15 |
15 | 董秋荣 | 董秋荣 | 崖州区海棠村 | 鸭苗 | 2000 | 1800 | 3 | 0.54 |
16 | 周凤青 | 周凤青 | 崖州区保平村 | 鸭苗 | 2000 | 1500 | 3 | 0.45 |
17 | 韦金发 | 韦金发 | 崖州区三更中村 | 鸭苗 | 2000 | 1500 | 3 | 0.45 |
18 | 黄敏 | 黄敏 | 崖州区大旦村 | 鸭苗 | 2000 | 650 | 3 | 0.195 |
19 | 秦壮生 | 秦壮生 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 3000 | 1300 | 3 | 0.39 |
20 | 秦信生 | 秦信生 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 2000 | 1300 | 3 | 0.39 |
21 | 邢明佳 | 邢明佳 | 崖州区抱古村 | 鸭苗 | 3000 | 3000 | 3 | 0.9 |
22 | 黄福伟 | 黄福伟 | 崖州区城东村 | 鸭苗 | 4000 | 4000 | 3 | 1.2 |
23 | 李廷钦 | 李廷钦 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 1000 | 1000 | 3 | 0.3 |
24 | 秦子干 | 秦子干 | 崖州区盐灶村 | 鸭苗 | 2000 | 2000 | 3 | 0.6 |
25 | 文亚强 | 文亚强 | 崖州区扫梳村 | 鸭苗 | 2000 | 1600 | 3 | 0.48 |
合计 |
|
|
| 80700 | 66650 |
| 19.995 |