根据《江西省农业农村厅厅属事业单位2023年公开招聘工作人员公告(51)》要求,依据考生总成绩,按各岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定了江西省农业农村厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员入闱体检人员名单(详见附件)。现按要求予以公布。体检时间、地点和有关要求另行通知。江西省农业农村厅人事处2023年7月31日入闱体检人员名单单位名称岗位名称考生姓名准考证号笔试成绩试讲成绩结构化面试成绩总
根据《江西省省直事业单位2023年统一公开招聘工作人员公告》要求,现将江西省农业农村厅所属事业单位2023年度通过资格审查人员名单及公开招聘面试有关事宜公告如下。
一、通过资格审查及入闱面试人员
参加江西省2023年度省直事业单位公开招聘考试,报考江西省农业农村厅所属6个事业单位岗位,通过资格审查及入闱面试的考生(详见附件)。
二、面试时间和地点
(一)专业笔试(公文写作)
1.时间:2023年6月30日(周五)下午。
2.地点:江西生物科技职业学院知行楼(南昌县莲塘北大道1636号)。
3.参加考生:报考省农业技术推广中心综合岗1、综合岗2、综合岗3、综合岗4、综合岗5、农技服务岗、特优新农产品审核岗、科教宣传岗、种植服务岗、粮油技术推广岗、果树技术推广岗、耕地质量监测岗等12个岗位需参加公文写作的考生。
4.参加专业笔试(公文写作)的考生应于当天下午14:10前抵达考试地点,主动出示笔试准考证、面试通知书、身份证,进入候考室(江西生物科技职业学院知行楼一楼C102室)。面试考场将于当天下午14:20全面封闭,逾期未到者视为自动放弃面试资格。
(二)结构化面试和试讲
1.时间:2023年7月1日(周六)。
2.地点:江西生物科技职业学院知行楼(南昌县莲塘北大道1636号)。
3.参加考生:报考省农业技术推广中心、省水生生物保护救助中心、省水产科学研究所、江西农业工程职业学院、江西生物科技职业学院、省通用技术工程学校等6个单位所有岗位考生。
4.参加面试的考生应于面试当天上午7:10前抵达考试地点。主动出示笔试准考证、面试通知书、身份证,进入候考室(江西生物科技职业学院知行楼二楼C201会议室)。面试考场将于当天上午7:30全面封闭,逾期未到者视为自动放弃面试资格。
三、面试形式和内容
1.江西省农业技术推广中心综合岗1、综合岗2、综合岗3、综合岗4、综合岗5、农技服务岗、名特优新农产品审核岗、科教宣传岗、种植服务岗、粮油技术推广岗、果树技术推广岗、耕地质量监测岗等12个岗位采取公文写作+结构化面试,公文写作与结构化面试各占面试成绩50%的形式,其中公文写作总分为100分,时间为90分钟;结构化面试总分为100分,面试时间每位考生限时10分钟。江西省农业技术推广中心其他岗位采取结构化面试形式,结构化面试总分为100分,面试时间每位考生限时10分钟。
2.江西省水生生物保护救助中心、江西省水产科学研究所、江西农业工程职业学院等三个单位所有岗位,以及江西省通用技术工程学校专职辅导岗1、2采取结构化面试形式,结构化面试总分为100分,面试时间每位考生限时10分钟。
3.江西生物科技职业学院所有岗位和江西省通用技术工程学校教师岗采取试讲面试形式,试讲总分100分,面试时间每位考生限时12分钟。
结构化面试主要考察考生的综合分析、组织协调、应变处事、人际交往、语言表达及举止仪表等。公文写作主要考察考生的公文写作能力。试讲主要是测评应聘人员的教育教学能力及相关工作经验等。
四、体检、考察、公示
1.根据全省统考笔试和面试的总成绩,从高分到低分按岗位招聘人数1:1的比例确定入闱体检人员;总成绩分数相同时,按面试成绩进行排名。没有形成有效竞争(1:3)的岗位,考生面试成绩须达到70分以上(含70分),否则不予聘用;
2.有行业体检标准的,执行行业体检标准;没有行业体检标准的,参照《公务员录用体检通用标准》(人社部发〔2016〕140号)及相关政策规定执行。费用由考生自理;
3.对体检合格人员进行考察。主要考察思想政治、道德品质、业务能力、工作实绩等,并对其资格条件进行复审;
4.对通过笔试、面试、体检、考察的拟聘人员,将在江西省农业农村厅官方网站公示7个工作日,接受社会监督;
5.面试后,除考生自动放弃外,其他原因造成的招聘岗位空缺,不再进行递补。
五、聘用和待遇
经考核、体检、考察确定的拟聘人员公示无异议后,按规定办理相关聘用手续,纳入事业编制管理,享受国家规定的工资、福利待遇。
所有岗位实行试用期,试用期按国家有关规定执行。试用期满考核不合格,按规定予以解聘。
六、有关要求
1.考生不得随身携带手机、电子手环、智能穿戴等通讯工具进入面试考场,应交由工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管并随身携带的,无论是否开机,一经发现,立即取消面试资格。
2.面试期间,考生不得穿戴能反映个人身份标志的服装、配饰等,不得透露姓名、准考证号、工作单位等关键信息。如有违反者立即取消面试资格。
附件:通过资格审查及入闱面试人员名单
江西省农业农村厅人事处
2023年6月21日
附件:通过资格审查及入闱面试人员名单
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试入闱最低分 | 备注 |
江西省农业技术推广中心 | 01900111 | 综合岗1 | 李思雯 | 1136070802014 | 204 | |
邓丽 | 1136070303403 | |||||
徐晨 | 1136070302516 | |||||
01900211 | 综合岗2 | 林子祯 | 1136070200426 | 205 | ||
熊昊 | 1136070204017 | |||||
汪健 | 1136070501325 | |||||
01900311 | 综合岗3 | 周超 | 1136070703822 | 215.5 | ||
黎畅然 | 1136070301806 | |||||
俞湄心 | 1136070500701 | 递补 | ||||
01900411 | 综合岗4 | 缪昕瑜 | 1136070500427 | 211 | ||
黄俊豪 | 1136070601222 | |||||
吴昭颖 | 1136070803620 | |||||
01900511 | 综合岗5 | 谢雨 | 1136070200608 | 210.5 | ||
肖楠 | 1136070302124 | |||||
肖倩 | 1136070104613 | |||||
01900631 | 农技服务岗 | 凌吴 | 3136072601508 | 193.5 | ||
徐嘉欣 | 3136072701416 | |||||
曹璐瑶 | 3136071900119 | |||||
01900721 | 会计岗 | 罗安琪 | 2136071102916 | 219 | ||
黄芬 | 2136071101921 | |||||
钟凯琪 | 2136071705801 | |||||
01900831 | 网络管理岗 | 戴栋根 | 3136072000621 | 204.5 | ||
陈钰雯 | 3136072004828 | |||||
刘先辉 | 3136072102417 | |||||
01900931 | 网络技术岗 | 丁加林 | 3136072100213 | 169 | ||
刘茜妮 | 3136070405528 | |||||
李岩 | 3136072100604 | |||||
01901031 | 名特优新农产品审核岗 | 曾祥婷玉 | 3136072600129 | 184.5 | ||
肖涛 | 3136072600221 | |||||
邓钰淇 | 3136071904122 | |||||
李炆栩 | 3136072301015 | |||||
江西省农业技术推广中心 | 01901131 | 绿色食品、有机农产品审核岗 | 李亦淇 | 3136071900810 | 195.5 | |
潘克强 | 3136072602717 | |||||
刘香亚 | 3136072204418 | |||||
01901221 | 金融服务岗1 | 叶翠 | 2136071303106 | 156.5 | ||
章雅茜 | 2136071601708 | 递补 | ||||
01901331 | 金融服务岗2 | 熊孜贤 | 2136071102030 | 214.5 | ||
叶云朋 | 2136071302224 | |||||
肖怡 | 2136071803125 | 递补 | ||||
01901421 | 科教宣传岗 | 刘殷子惠 | 2136071102926 | 213.5 | ||
余昕 | 2136071001418 | |||||
吴悠 | 2136071600806 | |||||
01901531 | 农业科技岗 | 洪玮 | 3136072405008 | 205 | ||
郑声皓 | 3136072301927 | |||||
高崇峰 | 3136072501810 | |||||
01901631 | 检测岗 | 朱芸 | 3136071903030 | 190.5 | ||
温舒磊 | 3136072501011 | |||||
舒亦婷 | 3136071901322 | |||||
胡雁容 | 3136072500325 | |||||
叶睿 | 3136072302617 | |||||
曹琳 | 3136072601810 | |||||
01901731 | 种植服务岗 | 胡智鹏 | 3136072205908 | 200 | ||
王芳 | 3136072103728 | |||||
吴兴国 | 3136072503724 | |||||
01901831 | 粮油技术推广岗 | 余冬 | 3136072604601 | 171 | ||
付海才 | 3136072503315 | |||||
武晶晶 | 3136072604430 | |||||
01901931 | 果树技术推广岗 | 余璇 | 3136072004929 | 155.5 | ||
占敏宣 | 3136072405817 | |||||
陈俊杰 | 3136071902319 | 递补 | ||||
01902031 | 耕地质量监测岗 | 刘道 | 3136072301002 | 166.5 | ||
陈英 | 3136071903320 | |||||
刘涛 | 3136072402317 | 递补 | ||||
江西省农业技术推广中心 | 01902131 | 畜牧研究与推广岗 | 万乐音 | 3136071905011 | 159.5 | |
彭旭艺 | 3136072103309 | |||||
余晨琦 | 3136072100219 | |||||
王世祺 | 3136072303508 | |||||
赵芳露 | 3136072003125 | |||||
吴志伟 | 3136072003304 | |||||
刘作桂 | 3136072505818 | |||||
温超宇 | 3136072204816 | |||||
谢文周 | 3136072503113 | 递补 | ||||
01902231 | 水产养殖岗 | 邱桂萍 | 3136072203307 | 144.5 | ||
谭莹 | 3136072001208 | |||||
01902331 | 农业机械化技术研究与推广岗 | 黎洁 | 3136072205218 | 188 | ||
徐尊彬 | 3136072200819 | |||||
曹塘茂 | 3136072604622 | |||||
夏金龙 | 3136072604306 | |||||
黎景江 | 3136072503320 | |||||
叶帆 | 3136072601403 | |||||
江西省水生生物保护救助中心 | 01902431 | 巡护岗 | 王佳蕾 | 3136072201812 | 159.5 | |
李民 | 3136072201207 | |||||
熊国强 | 3136072204806 | |||||
01902531 | 监测岗 | 金浩天 | 3136072004316 | 184.5 | ||
王雯 | 3136072200217 | |||||
邱旺财 | 3136071901505 | |||||
01902631 | 利用岗 | 兰若林 | 3136072200206 | 167.5 | ||
罗嘉 | 3136071904401 | |||||
徐博文 | 3136072004517 | |||||
徐晓萱 | 3136070404017 | |||||
崔佳勤 | 3136072702609 | |||||
冷江河 | 3136072100827 | |||||
吴欣 | 3136072405827 | |||||
马文智 | 3136072501013 | |||||
黄倩雯 | 3136072205919 | |||||
陈璇 | 3136070405429 | |||||
李进 | 3136072504509 | 递补 | ||||
郭赛 | 3136070406910 | 递补 | ||||
江西省水生生物保护救助中心 | 01902731 | 信息岗 | 刘超良 | 3136070404702 | 183.5 | |
翁佳桥 | 3136070403414 | |||||
刘奇 | 3136072503530 | |||||
01902831 | 修复岗 | 尹恒 | 3136072000925 | 181.5 | ||
吴凡 | 3136072403917 | |||||
王应宏 | 3136072001910 | |||||
01902931 | 救护岗 | 刘芳宁 | 3136072403709 | 189 | ||
张倩 | 3136072205708 | |||||
刘德琴 | 3136072302621 | |||||
01903031 | 保护岗 | 曾维荣 | 3136072301607 | 172.5 | ||
黄怡 | 3136070404513 | |||||
杨涵 | 3136072500702 | |||||
魏玲霞 | 3136071901403 | |||||
黎文凯 | 3136072403030 | |||||
黄程 | 3136072100608 | 递补 | ||||
01903121 | 会计岗 | 樊梦雅 | 2136071205820 | 212.5 | ||
李承祥 | 2136071702628 | |||||
戎奕莼 | 2136071803702 | |||||
江西省水产科学研究所 | 01903221 | 《江西水产科技》编辑岗 | 王昕玥 | 2136071501016 | 202 | |
张静 | 2136071001227 | |||||
周子岚 | 2136071003016 | 递补 | ||||
01903331 | 科研岗1 | 王静宇 | 3136072002506 | 155 | ||
刘文鼎 | 3136070407420 | |||||
胡涛 | 3136071904305 | |||||
杨慧英 | 3136072002624 | |||||
喻国洪 | 3136071904807 | |||||
王嘉伟 | 3136072002228 | |||||
丁天云 | 3136072100826 | |||||
陈丹青 | 3136072001804 | |||||
李经纬 | 3136072200601 | 递补 | ||||
柯江 | 3136072302217 | 递补 | ||||
王洋 | 3136072004326 | 递补 | ||||
万文琴 | 3136072102917 | 递补 | ||||
01903431 | 科研岗2 | 钟可儿 | 3136070404406 | 168 | ||
龙凡 | 3136072700306 | |||||
李梦露 | 3136072505514 | |||||
赵冬福 | 3136072004210 | |||||
江西省水产科学研究所 | 熊文清 | 3136072302921 | ||||
黄望旺 | 3136072301825 | |||||
李淑瑶 | 3136070403007 | |||||
邵闯 | 3136072405914 | |||||
陈友 | 3136070401430 | |||||
俞茹盈 | 3136072205804 | |||||
蓝洁 | 3136072203505 | |||||
刘凯莹 | 3136072000126 | 递补 | ||||
01903531 | 科研实验人员岗1 | 丁国栋 | 3136070406206 | 191.5 | ||
张芯 | 3136071902913 | |||||
徐克寒 | 3136072205602 | |||||
01903631 | 科研实验人员岗2 | 张子莹 | 3136072300627 | 189.5 | ||
付梦琳 | 3136070402416 | |||||
余舒婷 | 3136072003306 | |||||
01903731 | 科研实验人员岗3 | 钟佳慧 | 3136072303522 | 182 | ||
吴康林 | 3136070404415 | |||||
汪怡慧 | 3136072500726 | |||||
江西农业工程职业学院 | 01903811 | 专职辅导员岗1 | 李帆 | 1136070105824 | 206 | |
胡梅焱 | 1136070703517 | |||||
何超 | 1136070502705 | |||||
01903911 | 专职辅导员岗2 | 万剑 | 1136070103220 | 195.5 | ||
吴奇胜 | 1136070603526 | |||||
王志龙 | 1136070703713 | 递补 | ||||
01904011 | 专职辅导员岗3 | 梅新萌 | 1136070102312 | 200 | ||
王珮 | 1136070301602 | |||||
徐晓雨 | 1136070700523 | |||||
江西生物科技职业学院 | 01904131 | 机电工程系教师岗 | 熊三毛 | 3136072400727 | 179.5 | |
杨伊利 | 3136072700530 | |||||
邹宇 | 3136070406304 | 递补 | ||||
01904221 | 教育艺术系教师岗 | 王楚冰 | 2136071201605 | 167 | ||
刘进帆 | 2136071602402 | |||||
周姝婕 | 2136071702906 | |||||
01904321 | 基础部教师岗 | 赵乐兰 | 2136071305126 | 173.5 | ||
杨若愚 | 2136071300715 | |||||
刘艳 | 2136070900219 | |||||
01904431 | 信息工程系教师岗 | 罗浩 | 3136072004110 | 189.5 | ||
黄子颖 | 3136072401002 | |||||
林嘉淏 | 3136072205412 | |||||
袁玉洁 | 3136072002426 | |||||
黄宸琰 | 3136072203616 | |||||
熊太峰 | 3136072203514 | 递补 | ||||
江西省通用技术工程学校 | 01904511 | 专职辅导员岗1 | 柴宇渊 | 1136070200606 | 204.5 | |
余雪 | 1136070105615 | |||||
龙雪琳 | 1136070101619 | |||||
01904611 | 专职辅导员岗2 | 胡群 | 1136070202709 | 201.5 | ||
谢锦河 | 1136070200513 | |||||
陈拔萃 | 1136070400227 | 递补 | ||||
01904731 | 测量教师岗 | 淦泽喜 | 3136072103107 | 146 | ||
周文龙 | 3136072402725 | |||||
佘绍芬 | 3136071905115 | 递补 | ||||
01904821 | 平面设计教师岗 | 蒋娟 | 2136071303828 | 179 | ||
程钰泽 | 2136071003019 | |||||
黄琪 | 2136071202826 | 递补 | ||||
01904921 | 思政教师岗 | 罗佳 | 2136071101210 | 179.5 | ||
严玉成 | 2136071702919 | |||||
罗文浩 | 2136071200301 | |||||
01905021 | 会计教师岗 | 简璐瑶 | 2136071805610 | 192.5 | ||
涂茜 | 2136071700316 | |||||
李昂 | 2136071702211 | |||||
01905121 | 幼教教师岗 | 陈荣懿 | 2136071803426 | 192.5 | ||
帅方舞 | 2136071701715 | |||||
安萌 | 2136071303024 | 递补 |
经研究,现将我厅厅属事业单位2023年公开招聘工作人员笔试有关事宜通知如下:一、笔试时间和地点1.笔试时间:2023年7月9日上午09:00—11:00;2.笔试地点:详见准考证。二、打印准考证网上打印准考证时间为2023年7月6日09:00--7月8日17:30。请考生登录报名系统打印准考证。考生需携带本人身份证(或有效身份证明)和准考证参加笔试,否则不得参加。三、笔试成绩公布时间7月中旬,请广