2023年宁夏回族自治区执业兽医资格授予人员名单公示
根据全国执业兽医资格考试委员会公告第32号,2023年兽医全科类执业兽医师和执业助理兽医师合格分数线分别为224分和197分;水生动物类执业兽医师和执业助理兽医师合格分数线分别为219分和203分。10月10日至11月10日资格申请授予期间,我区共有98名考生通过中国兽医网提交授予执业兽医资格的申请。经考区办公室审核,拟授予徐玉东等53名考生执业兽医师资格、田园等45名考生执业助理兽医师资格,欢迎社会各界监督。
如对公示对象有异议,请在公示期内与宁夏回族自治区农业农村厅畜牧兽医局联系。
公示时间:2023年11月20日至11月30日
监督电话(传真):0951-5169857 5169832
附件:2023年宁夏考区执业兽医资格授予审核通过人员名单
序号 | 申请地 | 姓名 | 证书类别 | 分数 | 报考类别 | 备注 |
1 | 银川市 | 徐玉东 | 执业兽医师 | 232 | 兽医全科 |
|
2 | 银川市 | 吴昊 | 执业兽医师 | 249 | 兽医全科 |
|
3 | 银川市 | 王哲 | 执业兽医师 | 228 | 兽医全科 |
|
4 | 银川市 | 鄢海明 | 执业兽医师 | 233 | 兽医全科 |
|
5 | 银川市 | 刘奇 | 执业兽医师 | 267 | 兽医全科 |
|
6 | 银川市 | 刘阳坤 | 执业兽医师 | 229 | 兽医全科 |
|
7 | 银川市 | 席柳 | 执业兽医师 | 257 | 兽医全科 |
|
8 | 银川市 | 高建强 | 执业兽医师 | 270 | 兽医全科 |
|
9 | 银川市 | 牛云飞 | 执业兽医师 | 231 | 兽医全科 |
|
10 | 银川市 | 邹锐 | 执业兽医师 | 72 | 兽医全科 | 补一科 |
11 | 银川市 | 张利洋 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
|
12 | 银川市 | 张欣欣 | 执业兽医师 | 257 | 兽医全科 |
|
13 | 银川市 | 刘杰 | 执业兽医师 | 232 | 兽医全科 |
|
14 | 银川市 | 张思源 | 执业兽医师 | 252 | 兽医全科 |
|
15 | 银川市 | 孙士伟 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
|
16 | 银川市 | 孙超 | 执业兽医师 | 225 | 兽医全科 |
|
17 | 银川市 | 张诚睿 | 执业兽医师 | 248 | 兽医全科 |
|
18 | 银川市 | 李志旺 | 执业兽医师 | 270 | 兽医全科 |
|
19 | 银川市 | 马翔宇 | 执业兽医师 | 222 | 水生动物 |
|
20 | 银川市 | 冯嗨净 | 执业兽医师 | 245 | 兽医全科 |
|
21 | 银川市 | 刘永文 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 |
|
22 | 银川市 | 李勇凌 | 执业兽医师 | 246 | 兽医全科 |
|
23 | 银川市 | 王东阳 | 执业兽医师 | 128 | 兽医全科 | 补两科 |
24 | 银川市 | 喻小龙 | 执业兽医师 | 231 | 兽医全科 |
|
25 | 银川市 | 李卫伟 | 执业兽医师 | 260 | 兽医全科 |
|
26 | 银川市 | 张琦元 | 执业兽医师 | 252 | 兽医全科 |
|
27 | 银川市 | 矫琳 | 执业兽医师 | 240 | 兽医全科 |
|
28 | 银川市 | 赵亚楠 | 执业兽医师 | 225 | 兽医全科 |
|
29 | 银川市 | 刘文涛 | 执业兽医师 | 239 | 兽医全科 |
|
30 | 银川市 | 曹雅丽 | 执业兽医师 | 225 | 兽医全科 |
|
31 | 银川市 | 丁栋昭 | 执业兽医师 | 237 | 兽医全科 |
|
32 | 银川市 | 王宏杰 | 执业兽医师 | 235 | 兽医全科 |
|
33 | 银川市 | 栾澍艺 | 执业兽医师 | 261 | 兽医全科 |
|
34 | 银川市 | 杜超 | 执业兽医师 | 226 | 兽医全科 |
|
35 | 银川市 | 董杰 | 执业兽医师 | 257 | 兽医全科 |
|
36 | 银川市 | 杨军 | 执业兽医师 | 226 | 兽医全科 |
|
37 | 银川市 | 任玉玉 | 执业兽医师 | 238 | 兽医全科 |
|
38 | 银川市 | 冯江涛 | 执业兽医师 | 229 | 兽医全科 |
|
39 | 银川市 | 王子豪 | 执业兽医师 | 227 | 兽医全科 |
|
40 | 银川市 | 孙大伟 | 执业兽医师 | 250 | 兽医全科 |
|
41 | 银川市 | 范颖辉 | 执业兽医师 | 253 | 兽医全科 |
|
42 | 银川市 | 马治宏 | 执业兽医师 | 68 | 兽医全科 | 补一科 |
43 | 银川市 | 岳永博 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 |
|
44 | 银川市 | 孙宇 | 执业兽医师 | 76 | 兽医全科 | 补一科 |
45 | 银川市 | 刘鼎 | 执业兽医师 | 245 | 兽医全科 |
|
46 | 银川市 | 马继武 | 执业兽医师 | 286 | 兽医全科 |
|
47 | 银川市 | 苏国章 | 执业兽医师 | 242 | 兽医全科 |
|
48 | 银川市 | 刘治凤 | 执业兽医师 | 253 | 兽医全科 |
|
49 | 银川市 | 马克楠 | 执业兽医师 | 268 | 兽医全科 |
|
50 | 银川市 | 马亚丽 | 执业兽医师 | 224 | 兽医全科 |
|
51 | 银川市 | 李海红 | 执业兽医师 | 61 | 兽医全科 | 补一科 |
52 | 银川市 | 曹秀红 | 执业兽医师 | 255 | 兽医全科 |
|
53 | 银川市 | 王寅翀 | 执业兽医师 | 236 | 兽医全科 |
|
54 | 银川市 | 田园 | 执业助理兽医师 | 200 | 兽医全科 |
|
55 | 银川市 | 周霄 | 执业助理兽医师 | 206 | 兽医全科 |
|
56 | 银川市 | 杨飞龙 | 执业助理兽医师 | 197 | 兽医全科 |
|
57 | 银川市 | 林生香 | 执业助理兽医师 | 204 | 兽医全科 |
|
58 | 银川市 | 张伟升 | 执业助理兽医师 | 205 | 兽医全科 |
|
59 | 银川市 | 杨国旺 | 执业助理兽医师 | 207 | 兽医全科 |
|
60 | 银川市 | 张振龙 | 执业助理兽医师 | 213 | 兽医全科 |
|
61 | 银川市 | 董小纯 | 执业助理兽医师 | 199 | 兽医全科 |
|
62 | 银川市 | 李炜 | 执业助理兽医师 | 209 | 兽医全科 |
|
63 | 银川市 | 李雅男 | 执业助理兽医师 | 206 | 兽医全科 |
|
64 | 银川市 | 陈喜荣 | 执业助理兽医师 | 212 | 兽医全科 |
|
65 | 银川市 | 何雪婷 | 执业助理兽医师 | 198 | 兽医全科 |
|
66 | 银川市 | 李佳洋 | 执业助理兽医师 | 205 | 兽医全科 |
|
67 | 银川市 | 郭建芸 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
|
68 | 银川市 | 慕有刚 | 执业助理兽医师 | 203 | 兽医全科 |
|
69 | 银川市 | 任博 | 执业助理兽医师 | 213 | 兽医全科 |
|
70 | 银川市 | 刘泽龙 | 执业助理兽医师 | 208 | 兽医全科 |
|
71 | 银川市 | 郑强强 | 执业助理兽医师 | 198 | 兽医全科 |
|
72 | 银川市 | 武佳慧 | 执业助理兽医师 | 214 | 兽医全科 |
|
73 | 银川市 | 慕彦彤 | 执业助理兽医师 | 203 | 兽医全科 |
|
74 | 银川市 | 刘正斌 | 执业助理兽医师 | 216 | 兽医全科 |
|
75 | 银川市 | 鲁美鑫 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 |
|
76 | 银川市 | 朱嘉鑫 | 执业助理兽医师 | 202 | 兽医全科 |
|
77 | 银川市 | 朱永伟 | 执业助理兽医师 | 205 | 兽医全科 |
|
78 | 银川市 | 马小军 | 执业助理兽医师 | 207 | 兽医全科 |
|
79 | 银川市 | 孔佳 | 执业助理兽医师 | 210 | 兽医全科 |
|
80 | 银川市 | 雷强强 | 执业助理兽医师 | 206 | 兽医全科 |
|
81 | 银川市 | 施欣 | 执业助理兽医师 | 202 | 兽医全科 |
|
82 | 银川市 | 张一鸣 | 执业助理兽医师 | 217 | 兽医全科 |
|
83 | 银川市 | 刘增超 | 执业助理兽医师 | 210 | 兽医全科 |
|
84 | 银川市 | 李春龙 | 执业助理兽医师 | 216 | 兽医全科 |
|
85 | 银川市 | 韩鹏敏 | 执业助理兽医师 | 201 | 兽医全科 |
|
86 | 银川市 | 王冠清 | 执业助理兽医师 | 202 | 兽医全科 |
|
87 | 银川市 | 殷海燕 | 执业助理兽医师 | 222 | 兽医全科 |
|
88 | 银川市 | 闫海龙 | 执业助理兽医师 | 215 | 兽医全科 |
|
89 | 银川市 | 杨明茂 | 执业助理兽医师 | 211 | 兽医全科 |
|
90 | 银川市 | 魏丽霞 | 执业助理兽医师 | 215 | 兽医全科 |
|
91 | 银川市 | 白嘉乐 | 执业助理兽医师 | 198 | 兽医全科 |
|
92 | 银川市 | 顾怀清 | 执业助理兽医师 | 207 | 兽医全科 |
|
93 | 银川市 | 马汉中 | 执业助理兽医师 | 203 | 兽医全科 |
|
94 | 银川市 | 刘欣 | 执业助理兽医师 | 198 | 兽医全科 |
|
95 | 银川市 | 李瑞 | 执业助理兽医师 | 205 | 兽医全科 |
|
96 | 银川市 | 闫茂宁 | 执业助理兽医师 | 208 | 兽医全科 |
|
97 | 银川市 | 王富升 | 执业助理兽医师 | 198 | 兽医全科 |
|
98 | 银川市 | 李莹 | 执业助理兽医师 | 200 | 兽医全科 |
|
宁夏回族自治区农业农村厅
2023年11月20日
===
不知道如何备考?从何下手?考试科目太多?临渊羡鱼不如退而结网,兽易通2024年执业兽医考试网校课程+考试题库,一键考试复习将事半功倍!
执业兽医考试相关内容推荐:
获取更多2024年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽易通。