甘肃省拟授予2019年度执业兽医师资格人员
附件:1.拟授予执业兽医师资格人员公示汇总表 (107名) | ||||||
序号 | 申请地 | 申请序号 | 姓名 | 证书类别 | 报考类别 | 备注 |
1 | 白银市 | 8 | 王有禄 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
2 | 白银市 | 40 | 杨茗 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
3 | 白银市 | 56 | 宋承晨 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
4 | 白银市 | 69 | 李鸿亮 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
5 | 白银市 | 123 | 马振荣 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
6 | 定西市 | 7 | 张予凡 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
7 | 定西市 | 59 | 乔浩 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
8 | 定西市 | 67 | 牛宏良 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
9 | 定西市 | 139 | 李宝乾 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
10 | 定西市 | 147 | 张骞文 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
11 | 嘉峪关市 | 20 | 李凯 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
12 | 嘉峪关市 | 61 | 吴天宇 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
13 | 嘉峪关市 | 90 | 尚翔 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
14 | 金昌市 | 73 | 李玉新 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
15 | 金昌市 | 75 | 李宇光 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
16 | 金昌市 | 87 | 封德喜 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
17 | 酒泉市 | 19 | 王利文 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
18 | 兰州市 | 3 | 李显 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
19 | 兰州市 | 5 | 朱珍凯 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
20 | 兰州市 | 10 | 王强龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
21 | 兰州市 | 12 | 余永杰 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
22 | 兰州市 | 13 | 李倩 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
23 | 兰州市 | 14 | 赵年寿 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
24 | 兰州市 | 15 | 何天时 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
25 | 兰州市 | 16 | 张忠辉 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
26 | 兰州市 | 22 | 黄静 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
27 | 兰州市 | 24 | 赵生军 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
28 | 兰州市 | 25 | 杨儒爱 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
29 | 兰州市 | 26 | 蔡乐乐 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
30 | 兰州市 | 27 | 张仁全 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
31 | 兰州市 | 28 | 冯楷浥 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
32 | 兰州市 | 30 | 朱太强 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
33 | 兰州市 | 31 | 贾正国 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
34 | 兰州市 | 32 | 王玉君 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
35 | 兰州市 | 34 | 刘军相 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
36 | 兰州市 | 39 | 朱保录 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
37 | 兰州市 | 44 | 卢国杰 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
38 | 兰州市 | 46 | 吴亚萍 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
39 | 兰州市 | 48 | 王锦明 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
40 | 兰州市 | 55 | 徐斌 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
41 | 兰州市 | 57 | 黄嘉馨 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
42 | 兰州市 | 58 | 郑君佐 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
43 | 兰州市 | 65 | 邱燕华 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
44 | 兰州市 | 70 | 孙静敏 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
45 | 兰州市 | 74 | 庞世泽 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
46 | 兰州市 | 76 | 杜龙布次力 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
47 | 兰州市 | 77 | 伏胜鹏 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
48 | 兰州市 | 79 | 袁婧欣 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
49 | 兰州市 | 80 | 房映栋 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
50 | 兰州市 | 81 | 贾娅倩 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
51 | 兰州市 | 82 | 陈明琦 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
52 | 兰州市 | 89 | 李邦锋 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
53 | 兰州市 | 93 | 刘升 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
54 | 兰州市 | 94 | 王宣敬 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
55 | 兰州市 | 95 | 刘银光 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
56 | 兰州市 | 96 | 胡勇 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
57 | 兰州市 | 97 | 王静 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
58 | 兰州市 | 101 | 胡立清 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
59 | 兰州市 | 102 | 王灵莉 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
60 | 兰州市 | 103 | 李虓虓 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
61 | 兰州市 | 104 | 覃圣 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
62 | 兰州市 | 112 | 陈达年 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
63 | 兰州市 | 114 | 庄娜 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
64 | 兰州市 | 117 | 白生菊 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
65 | 兰州市 | 118 | 田竹新 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
66 | 兰州市 | 121 | 罗娟娟 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
67 | 兰州市 | 129 | 李强 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
68 | 兰州市 | 131 | 张文军 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
69 | 兰州市 | 133 | 侯晓燕 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
70 | 兰州市 | 136 | 姜人文 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
71 | 兰州市 | 137 | 明月月 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
72 | 兰州市 | 142 | 马明海 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
73 | 兰州市 | 144 | 韩晓梅 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
74 | 兰州市 | 145 | 马茜 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
75 | 兰州市 | 146 | 毛耀芳 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
76 | 兰州市 | 149 | 曹珊菱 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
77 | 兰州市 | 154 | 潘毅 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
78 | 兰州市 | 155 | 候相龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
79 | 兰州市 | 159 | 魏宏强 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
80 | 兰州市 | 164 | 刘敬宇 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
81 | 临夏回族自治州 | 83 | 仲海平 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
82 | 临夏回族自治州 | 120 | 张自云 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
83 | 临夏回族自治州 | 132 | 李海生 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
84 | 陇南市 | 6 | 袁强 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
85 | 陇南市 | 49 | 陈文东 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
86 | 陇南市 | 115 | 程垚 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
87 | 陇南市 | 122 | 苏峻 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
88 | 平凉市 | 60 | 焦丙子 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
89 | 平凉市 | 68 | 李乐乐 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
90 | 平凉市 | 91 | 邓继国 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
91 | 平凉市 | 138 | 代笃思 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
92 | 平凉市 | 153 | 贺淑娟 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
93 | 庆阳市 | 2 | 肖文娟 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
94 | 庆阳市 | 23 | 朱亚丽 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
95 | 庆阳市 | 36 | 马晓颖 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
96 | 庆阳市 | 54 | 张恒茂 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
97 | 庆阳市 | 86 | 刘斌郎 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
98 | 庆阳市 | 127 | 寇宗珍 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
99 | 庆阳市 | 128 | 赵早婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
100 | 庆阳市 | 160 | 马欢 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
101 | 天水市 | 51 | 李毅 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
102 | 天水市 | 72 | 刘丽娟 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
103 | 武威市 | 9 | 王兴超 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
104 | 武威市 | 35 | 史帅山 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
105 | 武威市 | 105 | 王智全 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
106 | 张掖市 | 38 | 郑增奇 | 执业兽医师 | 兽医全科 | |
107 | 张掖市 | 47 | 张蓉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
点击查看:甘肃省畜牧兽医局关于拟授予2019年度159名执业(助理)兽医师资格人员的公示
执业兽医相关内容推荐:
获取更多2020年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽易通。