全国执业兽医资格考试江西考区2018年度拟颁发执业兽医资格证书考生名单 | |||||||
申请地 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学历/职称 | 考试成绩 | 资格证书类别 | 报考类别 |
南昌市 | 1 | 吴程亮 | 男 | 大专 | 256 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 2 | 熊关越 | 男 | 硕士研究生 | 240 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 3 | 杨惠云 | 女 | 大专 | 256 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 4 | 张婷婷 | 女 | 大专 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 5 | 陈林娜 | 女 | 大专 | 243 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 6 | 蒋俊 | 男 | 大专 | 253 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 7 | 龚海霞 | 女 | 本科 | 254 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 8 | 冯剑兵 | 男 | 大专 | 268 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 9 | 谢新科 | 男 | 本科 | 286 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 10 | 黎师昱 | 男 | 大专 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 11 | 万栋 | 男 | 大专 | 244 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 12 | 蔡思远 | 男 | 大专 | 296 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 13 | 何茜茜 | 女 | 本科 | 276 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 14 | 刘志伟 | 男 | 大专 | 234 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 15 | 肖童 | 男 | 本科 | 243 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 16 | 吴庆鹏 | 男 | 本科 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 17 | 谢鸿 | 男 | 大专 | 245 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 18 | 肖益芳 | 女 | 本科 | 263 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 19 | 许普之 | 男 | 本科 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 20 | 赵玉兰 | 女 | 本科 | 265 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 21 | 顾俊 | 男 | 本科 | 297 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 22 | 陈佳佳 | 女 | 本科 | 249 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 23 | 李云霞 | 女 | 大专 | 260 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 24 | 张明 | 男 | 大专 | 255 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 25 | 王子书 | 女 | 本科 | 234 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 26 | 敖智良 | 男 | 大专 | 299 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 27 | 罗兰兰 | 女 | 大专 | 262 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 28 | 曾升坚 | 男 | 硕士研究生 | 237 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 29 | 吴振辉 | 男 | 大专 | 234 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 30 | 熊小兰 | 女 | 大专 | 234 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 31 | 谢运法 | 男 | 大专 | 283 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 32 | 唐云云 | 女 | 本科 | 242 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 33 | 张誉瀚 | 男 | 本科 | 263 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 34 | 袁莉娟 | 女 | 大专 | 243 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 35 | 冯学智 | 男 | 本科 | 260 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 36 | 李洪成 | 男 | 本科 | 248 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 37 | 汪小雨 | 女 | 本科 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 38 | 王林康 | 男 | 本科 | 252 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 39 | 刘士奇 | 男 | 本科 | 253 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 40 | 何崇修 | 男 | 大专 | 243 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 41 | 杜松 | 男 | 大专 | 237 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 42 | 刘昌锦 | 男 | 本科 | 257 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 43 | 陈君 | 女 | 本科 | 315 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 44 | 胡换仪 | 女 | 本科 | 284 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 45 | 韦家禛 | 男 | 大专 | 244 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 46 | 查嘉伟 | 男 | 大专 | 272 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 47 | 魏效祺 | 男 | 本科 | 271 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 48 | 赖文成 | 男 | 大专 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 49 | 伍亮平 | 男 | 大专 | 253 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 50 | 陆志华 | 男 | 大专 | 240 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 51 | 柯俐 | 男 | 本科 | 234 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 52 | 曹乾坤 | 男 | 大专 | 239 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 53 | 何仕圣 | 男 | 大专 | 251 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 54 | 梁求君 | 女 | 大专 | 236 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 55 | 肖琦 | 女 | 本科 | 244 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 56 | 杨行 | 男 | 本科 | 254 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 57 | 王玲 | 女 | 本科 | 236 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 58 | 周倩程 | 男 | 大专 | 285 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 59 | 张坤 | 男 | 本科 | 294 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 60 | 陈毅燕 | 女 | 本科 | 248 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 61 | 曾秀 | 女 | 本科 | 260 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 62 | 黄香平 | 男 | 大专 | 241 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 63 | 曾凯 | 男 | 大专 | 276 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 64 | 陈茂金 | 男 | 硕士研究生 | 258 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
景德镇市 | 65 | 夏雨 | 女 | 大专 | 267 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
景德镇市 | 66 | 邓志珊 | 女 | 大专 | 242 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
景德镇市 | 67 | 邹梦玲 | 女 | 大专 | 262 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
萍乡市 | 68 | 彭福辉 | 男 | 大专 | 255 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
萍乡市 | 69 | 刘剑 | 男 | 本科 | 258 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 70 | 冯云南 | 男 | 大专 | 302 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 71 | 袁嘉明 | 男 | 大专 | 287 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 72 | 干甜甜 | 女 | 大专 | 283 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 73 | 谭有辉 | 男 | 大专 | 247 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 74 | 石松明 | 男 | 大专 | 241 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 75 | 宋吉兵 | 男 | 大专 | 237 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 76 | 张福冬 | 男 | 大专 | 245 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 77 | 王艺 | 女 | 本科 | 279 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 78 | 兰海 | 男 | 大专 | 273 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 79 | 虞凌鸿 | 男 | 本科 | 238 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
新余市 | 80 | 钟艳 | 女 | 大专 | 278 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
新余市 | 81 | 李晖 | 男 | 本科 | 275 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
新余市 | 82 | 阚文昌 | 男 | 本科 | 243 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
鹰潭市 | 83 | 甘子程 | 男 | 大专 | 307 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 84 | 詹杰 | 男 | 本科 | 241 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 85 | 许云侨 | 男 | 大专 | 258 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 86 | 章迁 | 男 | 大专 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 87 | 刘德凯 | 男 | 大专 | 294 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 88 | 谭祖金 | 男 | 大专 | 246 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 89 | 王荣芳 | 男 | 大专 | 301 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 90 | 李祚斌 | 男 | 兽医师 | 254 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 91 | 肖燕飞 | 女 | 大专 | 251 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 92 | 刘三山 | 男 | 本科 | 238 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 93 | 李海超 | 男 | 硕士研究生 | 257 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 94 | 徐尚利 | 男 | 大专 | 236 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 95 | 廖福相 | 男 | 大专 | 307 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 96 | 赖传金 | 男 | 大专 | 248 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
吉安市 | 97 | 李春 | 女 | 大专 | 240 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
吉安市 | 98 | 罗海龙 | 男 | 本科 | 255 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
吉安市 | 99 | 肖相盼 | 男 | 大专 | 250 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
吉安市 | 100 | 何谦 | 男 | 大专 | 248 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
吉安市 | 101 | 蒋凯 | 男 | 本科 | 244 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 102 | 张与 | 男 | 大专 | 269 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 103 | 彭煌根 | 男 | 本科 | 259 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 104 | 余刚 | 男 | 本科 | 235 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 105 | 杨雪 | 女 | 博士研究生 | 265 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 106 | 钟帅鹏 | 男 | 大专 | 238 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 107 | 胡萍 | 男 | 大专 | 268 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 108 | 李立平 | 男 | 大专 | 283 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 109 | 王赛金 | 女 | 大专 | 263 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 110 | 刘志勇 | 男 | 大专 | 240 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 111 | 陈博球 | 男 | 大专 | 263 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 112 | 李玉祥 | 男 | 高级畜牧兽医师 | 314 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 113 | 张杰玉 | 男 | 大专 | 244 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 114 | 赵荣星 | 男 | 大专 | 277 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 115 | 纪志志 | 男 | 大专 | 240 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 116 | 张新民 | 男 | 大专 | 238 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 117 | 罗瑞 | 男 | 大专 | 256 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 118 | 徐志兰 | 女 | 大专 | 252 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 119 | 舒诗雯 | 女 | 大专 | 249 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 120 | 周勤 | 男 | 大专 | 293 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 121 | 汪皓明 | 男 | 大专 | 258 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 122 | 温亮亮 | 男 | 大专 | 243 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 123 | 孙菊盛 | 男 | 大专 | 291 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 124 | 张磊 | 男 | 大专 | 272 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 125 | 余静 | 女 | 大专 | 260 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 126 | 邱少鹏 | 男 | 大专 | 247 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 127 | 徐添悦 | 女 | 本科 | 217 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 128 | 李靖 | 男 | 大专 | 232 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 129 | 方超 | 男 | 硕士研究生 | 218 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 130 | 吕亚宁 | 男 | 本科 | 232 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 131 | 程素芳 | 女 | 大专 | 215 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 132 | 刘斌 | 男 | 本科 | 209 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 133 | 祁伟 | 男 | 本科 | 223 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 134 | 陈信安 | 男 | 大专 | 232 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 135 | 闫永波 | 男 | 大专 | 227 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 136 | 阙振华 | 男 | 本科 | 221 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 137 | 南苹瑶 | 女 | 本科 | 226 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 138 | 陈良贵 | 女 | 本科 | 216 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 139 | 殷泽禄 | 男 | 硕士研究生 | 209 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 140 | 谢莉敏 | 女 | 本科 | 225 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 141 | 冯佳培 | 女 | 本科 | 229 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 142 | 曾秀秀 | 女 | 本科 | 208 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 143 | 严翔 | 男 | 本科 | 227 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 144 | 曾帅 | 男 | 大专 | 217 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 145 | 衷晨武 | 男 | 大专 | 228 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 146 | 马佳 | 男 | 本科 | 217 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 147 | 樊思文 | 男 | 本科 | 230 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 148 | 曹美华 | 男 | 大专 | 211 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 149 | 樊超 | 女 | 大专 | 225 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 150 | 薛皓天 | 男 | 本科 | 223 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 151 | 曾杰 | 女 | 本科 | 210 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 152 | 孙毅 | 男 | 本科 | 232 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 153 | 韦泽晶 | 男 | 本科 | 218 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 154 | 邱伟 | 男 | 大专 | 229 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 155 | 李小俊 | 男 | 大专 | 222 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 156 | 胡文根 | 男 | 大专 | 215 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 157 | 黄雅荣 | 女 | 大专 | 231 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
南昌市 | 158 | 黄莉莉 | 女 | 硕士研究生 | 232 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
景德镇市 | 159 | 朱蔚芬 | 女 | 大专 | 221 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
景德镇市 | 160 | 钟天乐 | 男 | 大专 | 211 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
景德镇市 | 161 | 曹国栋 | 男 | 大专 | 222 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
景德镇市 | 162 | 石承德 | 男 | 大专 | 220 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
萍乡市 | 163 | 漆华绵 | 男 | 大专 | 219 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 164 | 许翔 | 男 | 硕士研究生 | 209 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 165 | 李思聪 | 女 | 大专 | 220 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 166 | 李海东 | 男 | 大专 | 210 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
九江市 | 167 | 陈刚 | 男 | 大专 | 210 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
新余市 | 168 | 李婷 | 女 | 本科 | 217 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 169 | 刘燕 | 女 | 大专 | 220 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 170 | 曾进来 | 男 | 本科 | 213 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 171 | 陈代斌 | 男 | 大专 | 211 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 172 | 刘尤健 | 男 | 本科 | 228 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 173 | 叶青 | 女 | 大专 | 216 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 174 | 黄爱明 | 男 | 大专 | 229 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 175 | 赖梅凤 | 女 | 大专 | 220 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
赣州市 | 176 | 蒋春生 | 男 | 大专 | 219 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
吉安市 | 177 | 鲁普华 | 男 | 大专 | 226 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
吉安市 | 178 | 帅校君 | 男 | 大专 | 229 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 179 | 陈智堃 | 男 | 本科 | 215 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 180 | 项正林 | 男 | 大专 | 220 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
宜春市 | 181 | 辛玉泽 | 男 | 大专 | 220 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 182 | 揭靓容 | 女 | 大专 | 216 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 183 | 郑兰艳 | 女 | 本科 | 218 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
抚州市 | 184 | 尧群山 | 男 | 大专 | 219 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 185 | 章启东 | 男 | 本科 | 230 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 186 | 宋泽文 | 男 | 畜牧兽医师 | 231 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 187 | 徐心悦 | 女 | 大专 | 215 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 188 | 杨召 | 男 | 大专 | 230 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 189 | 张毅 | 男 | 大专 | 224 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
上饶市 | 190 | 毛慈 | 女 | 大专 | 215 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
执业兽医相关内容推荐:
获取更多2019年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽易通。