江西省农业厅公告( 第14号 )
赣农公告[2018]14号
根据《中华人民共和国动物防疫法》《执业兽医管理办法》等规定,2017年全国执业兽医资格考试江西考区有96人符合执业兽医师资格标准,34人符合执业助理兽医师资格标准,准予颁发执业兽医资格证书。
特此公告。
附件:2017年全国执业兽医资格考试江西考区授予执业兽医资格人员名单
2017年全国执业兽医资格考试江西考区授予执业兽医资格人员名单 | |||||
序号 | 申请地 | 姓名 | 报考类别 | 资格证书类别 | 证书编号 |
1 | 南昌市 | 赵瑞 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360016 |
2 | 南昌市 | 王婧祺 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360024 |
3 | 南昌市 | 孔子萌 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360053 |
4 | 南昌市 | 黄苏妮 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360020 |
5 | 南昌市 | 张小高 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360012 |
6 | 南昌市 | 黄长涛 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360011 |
7 | 南昌市 | 严胜聪 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360027 |
8 | 南昌市 | 黄晓燕 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360047 |
9 | 南昌市 | 徐嘉玲 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360046 |
10 | 南昌市 | 魏武坚 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360040 |
11 | 南昌市 | 程文文 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360048 |
12 | 南昌市 | 何毅思 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360014 |
13 | 南昌市 | 洪集宋 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360049 |
14 | 南昌市 | 邹军华 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360033 |
15 | 南昌市 | 李宁 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360050 |
16 | 南昌市 | 黄萃 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360022 |
17 | 南昌市 | 王云 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360018 |
18 | 南昌市 | 陈辉豪 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360044 |
19 | 南昌市 | 彭明亮 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360051 |
20 | 南昌市 | 刘晓林 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360031 |
21 | 南昌市 | 何辉 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360032 |
22 | 南昌市 | 李德生 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360058 |
23 | 南昌市 | 雷丹 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360037 |
24 | 南昌市 | 邱志亮 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360017 |
25 | 南昌市 | 龚金 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360045 |
26 | 南昌市 | 曾丽芳 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360055 |
27 | 南昌市 | 郭楠楠 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360038 |
28 | 南昌市 | 李茫 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360052 |
29 | 南昌市 | 孔维智 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360043 |
30 | 南昌市 | 丁爱平 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360035 |
31 | 南昌市 | 陈慧婷 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360057 |
32 | 南昌市 | 赵东帅 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360034 |
33 | 南昌市 | 龚为民 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360015 |
34 | 南昌市 | 熊金 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360036 |
35 | 南昌市 | 覃帅 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360026 |
36 | 南昌市 | 郭琛 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360041 |
37 | 南昌市 | 陈建 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360028 |
38 | 南昌市 | 彭刚 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360025 |
39 | 南昌市 | 黄佳美 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360030 |
40 | 南昌市 | 杨倚天 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360023 |
41 | 南昌市 | 徐光春 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360056 |
42 | 南昌市 | 唐智坤 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360054 |
43 | 南昌市 | 王付林 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360029 |
44 | 南昌市 | 姜家麟 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360042 |
45 | 南昌市 | 彭佳丽 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360039 |
46 | 南昌市 | 肖宇鹏 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360013 |
47 | 南昌市 | 傅韬 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360019 |
48 | 南昌市 | 覃庆星 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360021 |
49 | 南昌市 | 黄建 | 水生动物 | 执业兽医师 | C012017360002 |
50 | 南昌市 | 王平生 | 水生动物 | 执业兽医师 | C012017360003 |
51 | 南昌市 | 揭亭亭 | 水生动物 | 执业兽医师 | C012017360001 |
52 | 九江市 | 刘伟 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360066 |
53 | 九江市 | 陈春斌 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360069 |
54 | 九江市 | 龚主 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360067 |
55 | 九江市 | 王冯 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360065 |
56 | 九江市 | 李一鸣 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360062 |
57 | 九江市 | 刘雅卓 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360068 |
58 | 九江市 | 陈强志 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360063 |
59 | 九江市 | 王瑶 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360064 |
60 | 景德镇市 | 曾根发 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360059 |
61 | 萍乡市 | 彭忠平 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360061 |
62 | 萍乡市 | 周均 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360060 |
63 | 赣州市 | 周飞武 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360074 |
64 | 赣州市 | 严济广 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360072 |
65 | 赣州市 | 刘珊珊 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360080 |
66 | 赣州市 | 宋武斌 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360079 |
67 | 赣州市 | 陈名慧 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360073 |
68 | 赣州市 | 尹艳玲 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360083 |
69 | 赣州市 | 刘秉坤 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360070 |
70 | 赣州市 | 廖伟志 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360081 |
71 | 赣州市 | 易堃 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360078 |
72 | 赣州市 | 朱兆宏 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360071 |
73 | 赣州市 | 丁武亿 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360075 |
74 | 赣州市 | 郭远寅 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360076 |
75 | 赣州市 | 吴振江 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360082 |
76 | 赣州市 | 郑文章 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360077 |
77 | 赣州市 | 曾志洲 | 水生动物 | 执业兽医师 | C012017360004 |
78 | 宜春市 | 易强 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360093 |
79 | 宜春市 | 李弦 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360089 |
80 | 宜春市 | 张小年 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360087 |
81 | 宜春市 | 钱武 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360091 |
82 | 宜春市 | 方霞 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360090 |
83 | 宜春市 | 舒橙 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360092 |
84 | 宜春市 | 郑俊 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360088 |
85 | 上饶市 | 胡欣怡 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360098 |
86 | 上饶市 | 曾兴 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360097 |
87 | 上饶市 | 姜月萍 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360101 |
88 | 上饶市 | 刘志鹏 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360100 |
89 | 上饶市 | 黄鑫玲 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360099 |
90 | 上饶市 | 缪茂生 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360102 |
91 | 吉安 | 洪家兵 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360086 |
92 | 吉安 | 傅腾茂 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360085 |
93 | 吉安 | 黄 洪 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360084 |
94 | 抚州市 | 胡文斌 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360096 |
95 | 抚州市 | 钱爱华 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360094 |
96 | 抚州市 | 曾乐 | 兽医全科 | 执业兽医师 | A012017360095 |
97 | 南昌市 | 伍亮平 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360004 |
98 | 南昌市 | 邓雁斌 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360010 |
99 | 南昌市 | 严丹 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360008 |
100 | 南昌市 | 林晨 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360003 |
101 | 南昌市 | 黄涛 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360006 |
102 | 南昌市 | 杨文强 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360009 |
103 | 南昌市 | 肖益芳 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360007 |
104 | 南昌市 | 陈宇 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360005 |
105 | 南昌市 | 赖文成 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360001 |
106 | 南昌市 | 刘元庆 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360002 |
107 | 南昌市 | 彭张华 | 水生动物 | 执业助理兽医师 | C022017360001 |
108 | 九江市 | 唐文珊 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360011 |
109 | 九江市 | 曹怡清 | 水生动物 | 执业助理兽医师 | C022017360002 |
110 | 新余市 | 汤欢欢 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360012 |
111 | 新余市 | 廖金平 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360013 |
112 | 新余市 | 曹亮 | 水生动物 | 执业助理兽医师 | C022017360003 |
113 | 鹰潭市 | 林圣坚 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360014 |
114 | 赣州市 | 黄萍 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360015 |
115 | 赣州市 | 刘君来 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360017 |
116 | 赣州市 | 肖燕飞 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360016 |
117 | 赣州市 | 严由南 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360018 |
118 | 赣州市 | 朱经海 | 水生动物 | 执业助理兽医师 | C022017360004 |
119 | 赣州市 | 黄传平 | 水生动物 | 执业助理兽医师 | C022017360005 |
120 | 宜春市 | 邹苏武 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360023 |
121 | 宜春市 | 钟帅鹏 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360024 |
122 | 宜春市 | 刘道广 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360025 |
123 | 上饶市 | 周倩程 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360029 |
124 | 吉安 | 刘建平 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360020 |
125 | 吉安 | 王建海 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360022 |
126 | 吉安 | 肖相盼 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360021 |
127 | 吉安 | 肖景麟 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360019 |
128 | 抚州市 | 徐志兰 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360028 |
129 | 抚州市 | 张新民 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360026 |
130 | 抚州市 | 钟久文 | 兽医全科 | 执业助理兽医师 | A022017360027 |
2018年6月25日
执业兽医相关内容推荐:
获取更多2018年执业兽医资格考试报名时间、报名条件、考试时间等考试信息,请关注兽易通。