辽宁省农业农村厅办公室关于公布2023年辽宁省农业系列相关行业中级及以下专业技术资格评审通过人员名单的通知
各有关单位:
根据省人力资源社会保障厅《关于印发2023年全省职称工作安排意见的通知》(辽人社发〔2023〕10号)和辽宁省农业农村厅办公室《关于做好2023年全省农业系列专业技术资格评审工作的通知》(辽农办人发〔2023〕538号)要求,经本人申报、单位推荐、资格审查、专家评审和社会公示等程序,辽宁省农业系列相关行业中级及以下专业技术资格评委会评选赵璐等20名同志具备农业系列中级专业技术资格,评选万佳星等53名同志具备农业系列初级专业技术资格,现予以公布。具体名单见附件。
取得专业技术资格时间以评委会例会时间(2023年11月29日)为准。
附件:
2023年辽宁省农业系列中级及以下专业技术资格评审通过人员名单
1 | 赵璐 | 女 | 省直 | 辽宁省储备粮管理有限公司 | 粮食储藏与检验 | 工程师 |
2 | 刘翔宇 | 男 | 省直 | 辽宁省储备粮管理有限公司 | 粮食储藏与检验 | 工程师 |
3 | 曲圣极 | 男 | 中直 | 中储粮辽宁质检中心有限公司 | 粮食储藏与检验 | 工程师 |
4 | 马鹏飞 | 男 | 中直 | 中央储备粮抚顺直属库有限公司 | 粮食储藏与检验 | 工程师 |
5 | 刘洋 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
6 | 何畅 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
7 | 李振华 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业资源环境 | 农艺师 |
8 | 董毅 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业资源环境 | 农艺师 |
9 | 魏传省 | 男 | 省直 | 辽宁省农业机械化研究所 | 农业机械化 | 农艺师 |
10 | 韩春晖 | 男 | 省直 | 辽宁省农业机械化研究所 | 农业机械化 | 农艺师 |
11 | 侯喆元 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 农艺师 |
12 | 宋善旗 | 男 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 水产 | 农艺师 |
13 | 李智丽 | 女 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 水产 | 农艺师 |
14 | 于久翔 | 男 | 省直 | 辽宁省淡水水产科学研究院 | 水产 | 农艺师 |
15 | 张伯序 | 男 | 省直 | 辽宁省淡水水产科学研究院 | 水产 | 农艺师 |
16 | 封岩 | 男 | 省直 | 辽宁省淡水水产科学研究院 | 水产 | 农艺师 |
17 | 朱春月 | 女 | 省直 | 辽宁省淡水水产科学研究院 | 水产 | 农艺师 |
18 | 王峥 | 男 | 省直 | 辽宁省淡水水产科学研究院 | 水产 | 农艺师 |
19 | 郭玉翠 | 女 | 省直 | 辽宁省检验检测认证中心 | 畜牧 | 畜牧师 |
20 | 钱汉超 | 男 | 省直 | 辽宁省牧经种牛繁育有限公司 | 畜牧 | 畜牧师 |
21 | 万佳星 | 男 | 省直 | 辽宁省粮食行业协会 | 粮食工程 | 助理级工程师 |
22 | 陈孟霖 | 男 | 省直 | 辽宁省粮食行业协会 | 粮食工程 | 助理级工程师 |
23 | 柳东堯 | 男 | 省直 | 辽宁省粮食行业协会 | 粮食工程 | 助理级工程师 |
24 | 林子越 | 男 | 省直 | 辽宁省粮食行业协会 | 粮食工程 | 助理级工程师 |
25 | 李安琪 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食行业协会 | 粮食工程 | 助理级工程师 |
26 | 孙培畅 | 男 | 省直 | 辽宁省粮食和物资储备事务服务中心 | 粮食储藏与检验 | 助理级工程师 |
27 | 牛易风 | 男 | 中直 | 中央储备粮营口直属库有限公司 | 粮食储藏与检验 | 助理级工程师 |
28 | 刘士龙 | 男 | 中直 | 中央储备粮营口直属库有限公司 | 粮食储藏与检验 | 助理级工程师 |
29 | 王硕 | 男 | 中直 | 中央储备粮营口直属库有限公司 | 粮食储藏与检验 | 助理级工程师 |
30 | 王思琦 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
31 | 刘金金 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
32 | 张子琦 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
33 | 李静涛 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
34 | 吴晓楠 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
35 | 赵晓雯 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
36 | 徐乐乐 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
37 | 张恒 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
38 | 张舒 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
39 | 刘天勋 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
40 | 郑乃萌 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
41 | 张蕊 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
42 | 刘忠渊 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
43 | 代佳琳 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
44 | 郭谜 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
45 | 张娟 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 助理级农艺师 |
46 | 宋露 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 植物保护 | 助理级农艺师 |
47 | 张铭芷 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 植物保护 | 助理级农艺师 |
48 | 王禹茜 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 植物保护 | 助理级农艺师 |
49 | 刘若璇 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 助理级农艺师 |
50 | 邓汉琨 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 助理级农艺师 |
51 | 汪筱淇 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 助理级农艺师 |
52 | 王璐鹭 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 助理级农艺师 |
53 | 祁昱 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 助理级农艺师 |
54 | 许聪聪 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业资源环境 | 助理级农艺师 |
55 | 陈春羽 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业资源环境 | 助理级农艺师 |
56 | 宿茗涵 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业资源环境 | 助理级农艺师 |
57 | 李进 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业资源环境 | 助理级农艺师 |
58 | 毕雪洁 | 女 | 省直 | 中国渔业互保协会辽宁庄河分理处 | 水产 | 助理级农艺师 |
59 | 王帅 | 女 | 省直 | 中国渔业互保协会辽宁庄河分理处 | 水产 | 助理级农艺师 |
60 | 姜金生 | 男 | 省直 | 中国渔业互保协会辽宁长海分理处 | 水产 | 助理级农艺师 |
61 | 于泽欢 | 男 | 省直 | 中国渔业互保协会辽宁办事处长海分理处 | 水产 | 助理级农艺师 |
62 | 张金军 | 男 | 省直 | 中国渔业互保协会辽宁甘井子分理处 | 水产 | 助理级农艺师 |
63 | 朱鹏 | 男 | 省直 | 中国渔业互保协会辽宁办事处长海分理处 | 水产 | 助理级农艺师 |
64 | 郑长云 | 男 | 省直 | 中国渔业互保协会辽宁庄河分理处 | 水产 | 助理级农艺师 |
65 | 张引航 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 助理级畜牧师 |
66 | 张华文 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 助理级畜牧师 |
67 | 林颖 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 助理级畜牧师 |
68 | 黄思琪 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 助理级畜牧师 |
69 | 吴妍虹 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 助理级畜牧师 |
70 | 张喆 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 助理级畜牧师 |
71 | 孙智超 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 助理级兽医师 |
72 | 刘皓楠 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 助理级兽医师 |
73 | 刘琬洋 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 助理级兽医师 |
辽宁省农业农村厅
2023年12月25日
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。