个别招生是教育部进一步完善中国特色高等职业教育体系和高等教育多样化选拔录取的机制。是指高中毕业生、中职毕业生报考高职院校,由高职院校组织命题、考试、评卷,划定最低录取控制分数线,确定录取名单,直接报省教育考试院审批、备案录取的方式。
江苏单招能考多少本科?
申请人的院校和专业不同,录取分数也不同。比如非艺术科目的分数在690~800分左右。分数相同时,按照辅助分数由高到低录取;美术(艺术设计)科目成绩在520~540分左右;从文化考试和专业技能的分数来看,文化考试的分数在140~160分左右,专业技能的分数在200~240分左右。
2020年江苏省普通高校中等职业学校毕业生
个别招生本科批次高校投资额度
(按主题组排序) 学科组名机构名称备案支行楼淮阴工学院819284楼盐城工学院836272楼三江学院787282机械南京理工学院752256机械金陵理工学院719269机械常州工学院699236机械江苏工学院663354机械常熟理工学院723228机械江苏海洋大学677254机械三江学院673236机电一体化南京理工学院8444446 工学院786284机电一体化江苏工学院808287机电一体化常熟工学院769265机电一体化江苏海洋大学764265机电一体化淮阴工学院744266机电一体化盐城工学院758284机电一体化三江学院744250南京工程学院796289金陵工学院803295南京工业职业技术学院747256徐州工学院748286江苏工学院
286 | 电子电工 | 盐城师范学院 | 758 | 278 |
电子电工 | 三江学院 | 735 | —— |
计算机应用 | 南京晓庄学院 | 850 | 299 |
计算机应用 | 金陵科技学院 | 831 | 290 |
计算机应用 | 南京工业职业技术学院 | 807 | 269 |
计算机应用 | 徐州工程学院 | 813 | 268 |
计算机应用 | 江苏理工学院 | 833 | 287 |
计算机应用 | 常熟理工学院 | 823 | 275 |
计算机应用 | 江苏海洋大学 | 810 | 288 |
计算机应用 | 淮阴师范学院 | 811 | 272 |
计算机应用 | 淮阴工学院 | 801 | 292 |
计算机应用 | 盐城工学院 | 798 | 298 |
化工 | 南京晓庄学院 | 773 | 285 |
化工 | 金陵科技学院 | 792 | 300 |
化工 | 江苏理工学院 | 763 | 285 |
化工 | 盐城工学院 | 740 | 285 |
化工 | 盐城师范学院 | 723 | 290 |
农业(种植) | 金陵科技学院 | 750 | 283 |
农业(种植) | 淮阴工学院 | 722 | 292 |
农业(养殖) | 金陵科技学院 | 760 | 288 |
财会 | 南京晓庄学院 | 857 | 290 |
财会 | 金陵科技学院 | 866 | 297 |
财会 | 徐州工程学院 | 831 | 284 |
财会 | 江苏理工学院 | 868 | 276 |
财会 | 江苏海洋大学 | 826 | 289 |
财会 | 淮阴师范学院 | 844 | 290 |
财会 | 淮阴工学院 | 837 | 276 |
财会 | 盐城工学院 | 849 | 289 |
财会 | 三江学院 | 821 | —— |
市场营销 | 常州工学院 | 796 | 285 |
市场营销 | 江苏理工学院 | 811 | 255 |
市场营销 | 常熟理工学院 | 742 | 264 |
市场营销 | 江苏海洋大学 | 774 | 254 |
市场营销 | 盐城工学院 | 769 | 268 |
市场营销 | 苏州大学应用技术学院 | 737 | 231 |
市场营销 | 三江学院 | 742 | 265 |
旅游管理 | 南京晓庄学院 | 755 | 237 |
旅游管理 | 金陵科技学院 | 727 | 251 |
旅游管理 | 徐州工程学院 | 713 | 245 |
旅游管理 | 江苏理工学院 | 734 | 257 |
旅游管理 | 淮阴师范学院 | 725 | 255 |
旅游管理 | 三江学院 | 693 | 254 |
艺术(艺术设计) | 南京艺术学院 | 545 | 264 |
艺术(艺术设计) | 南京晓庄学院 | 538 | 267 |
艺术(艺术设计) | 金陵科技学院 | 539 | 252 |
艺术(艺术设计) | 徐州工程学院 | 513 | 237 |
艺术(艺术设计) | 常州工学院 | 535 | 255 |
艺术(艺术设计) | 江苏理工学院 | 527 | 252 |
艺术(艺术设计) | 盐城工学院 | 523 | 248 |
艺术(艺术设计) | 盐城师范学院 | 533 | 254 |
艺术(音乐教育) | 南京艺术学院 | 167/242 | 242 |
艺术(音乐教育) | 淮阴师范学院 | 167/223 | 223 |
艺术(音乐教育) | 盐城师范学院 | 167/213 | 213 |
艺术(播音主持) | 南京艺术学院 | 176/232 | 232 |
艺术(影视表演) | 南京艺术学院 | 171/230 | 230 |
艺术(舞蹈编导) | 南京艺术学院 | 146/231 | 231 |
艺术(舞蹈编导) | 淮阴师范学院 | 146/200 | 200 |
艺术(舞蹈编导) | 盐城师范学院 | 146/198 | 198 |
烹饪 | 扬州大学 | 707 | 238 |
汽车 | 江苏理工学院 | 801 | 270 |
汽车 | 常熟理工学院 | 736 | 280 |
汽车 | 盐城工学院 | 755 | 290 |
纺织服装 | 常熟理工学院 | 749 | 233 |
纺织服装 | 盐城工学院 | 732 | 240 |
纺织服装 | 苏州大学应用技术学院 | 703 | 241 |
体育 | 南京体育学院 | 657 | 164 |
体育 | 常州大学 | 677 | 198 |
体育 | 盐城师范学院 | 631 | 185 |
注:1.在投档过程中,对总分相同的考生,按其“辅助排序分(即专业技能成绩)”从高到低排序投档。当考生总分等于投档分时,专业技能成绩须达到辅助排序分;当考生总分超过投档分时,则辅助排序分高低不影响投档。 ??? 2.艺术科目组音乐教育、播音主持、影视表演、舞蹈编导专业投档分为文化统考成绩省控线/专业技能成绩。 |